Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1715 монет із загальною ринковою капіталізацією $28.24B та середньою зміною ціни -3.14%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3164 | -25.27% | -36.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1643 | -5.14% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | $0.002588 | -3.38% | +10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $1.83 | -17.57% | -29.16% | $0 | $1,009.78 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}4171 | -2.82% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0002734 | +1.17% | +24.79% | $0 | $289.12 | 0.00 | |||
| $0.{4}5521 | -0.06% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | $0.0002418 | -0.19% | +0.83% | $0 | $1,820.84 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}3454 | -1.23% | -7.67% | $0 | $920.93 | 0.00 | |||
| $0.02349 | -5.86% | +29.25% | $0 | $385,230.72 | 0.00 | ||||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}6673 | +8.28% | -4.64% | $0 | $689.16 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02189 | -3.19% | -12.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{12}5960 | -4.70% | -52.12% | $0 | $1,454.29 | 0.00 | |||
![]() CatanaCATANA | $0.0001500 | -5.78% | -10.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 11 | $0.{4}4544 | +2.75% | -8.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001240 | -4.61% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001938 | -3.12% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0003632 | -7.65% | -8.64% | $0 | $588.36 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $14.74 | -3.51% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006291 | +4.94% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $13.61 | -3.12% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $14.52 | -3.57% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}9557 | -2.62% | +48.91% | $0 | $570.09 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | $0.0005349 | -12.37% | +38.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005368 | -3.29% | +5.87% | $0 | $526.3 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.0001265 | -1.22% | +1.02% | $0 | $292.33 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0001578 | -5.04% | -7.80% | $0 | $77.99 | 0.00 | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}1239 | -- | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001067 | +5.99% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0001793 | -5.47% | -7.08% | $0 | $515.15 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}5536 | -3.01% | -6.17% | $0 | $338.64 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002786 | -4.46% | -7.24% | $0 | $476.42 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{5}4546 | -23.23% | -56.67% | $0 | $431.43 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1120 | -3.34% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0002880 | -6.21% | -14.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3063 | -2.95% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}4592 | -5.53% | -12.09% | $0 | $164.98 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0004569 | -1.13% | -4.13% | $0 | $282.82 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}7929 | -4.36% | -8.59% | $0 | $441.22 | 0.00 |



































.png)










