Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1714 монет із загальною ринковою капіталізацією $28.41B та середньою зміною ціни -3.57%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.003748 | -0.83% | -61.21% | $0 | $650,790.67 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.02124 | -4.01% | -18.11% | $0 | $402,355.52 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.01701 | -1.59% | +22.01% | $0 | $367,554.54 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0009786 | -32.44% | -74.68% | $0 | $352,374.67 | 0.00 | |||
| $0.001427 | +0.15% | -4.36% | $0 | $306,856.1 | 0.00 | ||||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001709 | -1.58% | +0.64% | $0 | $203,724.44 | 0.00 | |||
![]() Dogshit (dogshit-bnb.com)DOGSHIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.003406 | -2.75% | +80.67% | $0 | $230,438.24 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0007341 | -9.55% | +44.22% | $0 | $321,070.37 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.02100 | +0.09% | -2.76% | $0 | $193,810.77 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}3703 | -0.33% | -0.56% | $0 | $167,097.23 | 0.00 | |||
![]() PistacioPISTACIO | $0.0002948 | -3.16% | -37.68% | $0 | $192,054.9 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3333 | -3.41% | +9.57% | $0 | $182,430.89 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001300 | -2.45% | -1.23% | $0 | $167,893.47 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001180 | -2.82% | -14.72% | $0 | $185,397.34 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4690 | -2.13% | -3.43% | $0 | $144,352.21 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0005492 | -34.94% | -43.57% | $0 | $167,839.13 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001503 | +4.00% | -3.79% | $0 | $125,029.15 | 0.00 | |||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001142 | +53.47% | +34.52% | $0 | $98,589.66 | 0.00 | |||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0004711 | -12.58% | -60.99% | $0 | $87,019.45 | 0.00 | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.0005458 | -28.38% | -48.55% | $0 | $112,331.61 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}2974 | -4.96% | -13.43% | $0 | $104,905.04 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.2062 | +12.04% | +19.24% | $0 | $107,306.25 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1947 | -1.60% | -1.12% | $0 | $87,241.66 | 0.00 | |||
| $0.{4}3815 | +107.31% | +929.76% | $0 | $62,906.9 | 0.00 | ||||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.004492 | +5.87% | +30.43% | $0 | $71,964.94 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}4099 | +0.03% | +0.05% | $0 | $45,738.5 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.008262 | -0.69% | -19.19% | $0 | $64,405.93 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1690 | -0.03% | +8.34% | $0 | $68,226.91 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1484 | -0.16% | -0.55% | $0 | $58,227.15 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}3602 | +0.16% | -10.44% | $0 | $59,381 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.03303 | +1.38% | +41.14% | $0 | $317,134.62 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}9096 | -4.82% | -30.64% | $0 | $57,390.65 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{9}7001 | +9.62% | +10.15% | $0 | $54,354.27 | 0.00 | ||||
| $0.001209 | -20.18% | -16.10% | $0 | $47,146.04 | 0.00 | ||||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.001181 | -4.78% | -12.63% | $0 | $37,229.64 | 0.00 |







































