Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1714 монет із загальною ринковою капіталізацією $28.41B та середньою зміною ціни -3.57%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}6722 | +11.90% | -66.58% | $67,217.11 | $15,712.38 | 1000.00M | ||||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}8268 | +4.27% | +8.15% | $60,471.3 | $0 | 731.38T | |||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6021 | -- | +0.39% | $60,210.4 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0006258 | -- | -11.88% | $61,326.51 | $0 | 98.00M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}1168 | -4.92% | +20.79% | $61,950.37 | $68.14 | 53.04B | Торгувати | ||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5978 | +0.00% | -4.41% | $59,781.91 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{9}1655 | -4.00% | +16.48% | $69,618.82 | $0 | 420.69T | ||||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{5}5890 | -- | -- | $58,904.06 | $0 | 10.00B | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}5724 | -1.43% | +2.38% | $57,243.83 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004419 | +1.33% | +36.67% | $185,917.21 | $3,121.49 | 420.68M | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5662 | -1.51% | -5.29% | $56,554.71 | $0 | 998.92M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}5488 | -3.49% | -8.76% | $54,881.36 | $0 | 1000.00B | |||
| $0.{4}5438 | -0.14% | -6.49% | $54,384.6 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1198 | -- | -30.18% | $53,581.02 | $0 | 4.47B | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.{4}5624 | +6.31% | +28.95% | $56,236.66 | $106.43 | 999.99M | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1567 | -5.81% | +9.20% | $65,923.84 | $145.04 | 420.69B | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}5406 | +2.02% | -4.63% | $53,520.72 | $0 | 990.07M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}8143 | -3.82% | -6.93% | $54,285.54 | $0 | 666.67B | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LouLOU | $0.{4}5018 | +1.04% | -9.77% | $50,174.68 | $0 | 999.95M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}4870 | -0.57% | -4.76% | $48,695.84 | $80,547.85 | 1000.00M | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}4985 | -3.63% | -9.43% | $49,842.47 | $324.48 | 999.95M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001108 | +3.97% | +31.51% | $52,084.88 | $0 | 47.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4768 | +2.23% | -2.63% | $47,679.2 | $0 | 999.99M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}6904 | -1.21% | -6.97% | $47,638.66 | $12,209.45 | 69.00B | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}6302 | -0.08% | -0.50% | $45,881.3 | $28,365.79 | 728.04M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}4653 | +1.24% | +10.44% | $45,294.51 | $7,031.7 | 973.41M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4657 | -0.13% | -5.95% | $46,572.86 | $17.81 | 1000.00M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4798 | +37.54% | +22.45% | $47,980.45 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4616 | -2.36% | -12.20% | $46,157.7 | $241.7 | 1000.00M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}5067 | +1.71% | -99.61% | $47,563.03 | $0 | 938.72M | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0004528 | -4.01% | -25.68% | $45,284.21 | $0 | 100.00M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1108 | +0.89% | +1.72% | $46,607.37 | $0 | 420.69T | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | -3.76% | +24.40% | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}6421 | +26.33% | +19.79% | $44,732.38 | $1,195.65 | 696.64M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}9607 | -9.91% | +3.16% | $96,072.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4194 | -4.81% | -9.74% | $41,936.41 | $0 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4139 | -1.59% | -7.37% | $41,385.98 | $0 | 999.90M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4521 | -1.03% | -0.04% | $40,876.07 | $201.65 | 9.04B | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}5489 | +1.85% | -1.07% | $36,915.56 | $0 | 67.25B |

































.png)











