Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2796 монет із загальною ринковою капіталізацією $398.66B та середньою зміною ціни +16.83%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.02859 | +6.48% | -3.63% | $0 | $0.59 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $594.59 | +0.43% | +0.43% | $0 | $18.97 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $1.05 | +5.12% | +5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped ILCOINWILC | $0.0003438 | +19.54% | +60.78% | $0 | $4,459.67 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.01414 | -18.92% | -28.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02275 | +0.80% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.004832 | +0.36% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006067 | +0.13% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.73 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Galactica.comGNET | $0.002139 | -1.28% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.09795 | -0.39% | -5.06% | $0 | $12,069.77 | 0.00 | |||
| $0.1299 | -- | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SyndicateSYND | $0.01270 | +47.43% | +59.91% | $0 | $349,994.27 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{5}9159 | -0.75% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005991 | +0.26% | +3.12% | $0 | $125,955.53 | 0.00 | ||||
![]() UpwegoUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3964 | +2.15% | +1.94% | $0 | $17.89 | 0.00 | ||||
![]() MandalaKPG | $0.001725 | +1.35% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.01860 | -4.32% | +26.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnvilANVL | $0.0008482 | +0.92% | +11.13% | $0 | $81,078.63 | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2777 | +0.43% | +0.37% | $0 | $21,318 | 0.00 | |||
![]() PandoPANDO | $0.{4}4460 | +0.22% | -20.03% | $0 | $4 | 0.00 | |||
![]() Neutrl (NUSD)NUSD | $0.9991 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neutrl (sNUSD)sNUSD | $0.9607 | -- | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | +0.04% | +0.02% | $0 | $188.8 | 0.00 | |||
| $0.06972 | -9.08% | -5.15% | $0 | $74.89 | 0.00 | ||||
![]() AurixAUR | $0.2796 | +0.07% | +0.19% | $0 | $1,590.22 | 0.00 | |||
![]() IZAKA-YAIZKY | $0.{4}3186 | +0.95% | +2.00% | $0 | $21,539.99 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04163 | -- | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}3626 | +0.02% | +0.01% | $0 | $21,415.86 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.004108 | -0.51% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.2537 | +1.93% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $22.9 | +98.40% | -47.86% | $0 | $3.11 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1475 | +0.59% | +0.40% | $0 | $10.19 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2646 | -- | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004022 | +0.37% | -0.61% | $0 | $12.1 | 0.00 | |||
![]() RAI TokenRAI | $196.11 | -0.85% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.0005547 | +2.04% | -55.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3132 | +1.58% | +0.50% | $0 | $2,752.86 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7100 | -0.34% | +0.59% | $0 | $57,740.55 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $139.46 | -1.90% | -0.93% | $0 | $1.01M | 0.00 | |||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.33 | -2.01% | -0.96% | $0 | $225,940.33 | 0.00 |













































