Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1695 монет із загальною ринковою капіталізацією $184.23B та середньою зміною ціни +0.32%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $78.78 | +0.29% | +6.48% | $1.21M | $1,033.95 | 15301.72 | ||||
| $0.01814 | -2.92% | -7.34% | $1.20M | $40,750.83 | 66.00M | Торгувати | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003331 | -0.43% | +0.73% | $1.17M | $90,929.55 | 352.62M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2374 | -21.64% | -6.65% | $1.05M | $87.24 | 44085.96T | Торгувати | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.62 | -0.78% | +0.47% | $1.16M | $2.51M | 715289.56 | |||
| $41.54 | +0.09% | -3.09% | $1.22M | $360,017.25 | 29413.82 | ||||
| $2.08 | -1.61% | -2.84% | $1.10M | $103.54 | 531211.80 | ||||
![]() BeamBEAM | $0.007306 | -3.29% | -18.66% | $1.10M | $7,245 | 150.75M | Торгувати | ||
| $278.62 | +0.01% | -1.33% | $1.02M | $622,374.62 | 3644.64 | ||||
| $588.57 | +0.61% | +0.65% | $1.07M | $1.25M | 1819.37 | ||||
![]() ParticlPART | $0.06373 | +4.07% | +40.48% | $996,200.33 | $2,077.88 | 15.63M | |||
| $178.77 | +0.92% | +10.20% | $1.17M | $285,354 | 6570.97 | ||||
![]() PIVXPIVX | $0.008998 | -36.88% | -63.20% | $952,530.31 | $492,056.5 | 105.86M | |||
| $264.03 | +0.13% | -4.14% | $1.00M | $1.55M | 3791.43 | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008842 | -5.79% | -7.52% | $1.10M | $31,690.19 | 124.13M | |||
| $274.25 | -0.63% | -0.31% | $1.07M | $792,989.87 | 3913.99 | ||||
![]() King ProtocolKING | $173.41 | +0.01% | -3.10% | $1.05M | $88.94 | 6071.84 | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001112 | -3.48% | -9.84% | $1.06M | $251,477.32 | 948.69M | Торгувати | ||
| $456.87 | +0.54% | +1.44% | $1.04M | $119,624.8 | 2268.30 | ||||
| $33.42 | -0.08% | +0.90% | $1.03M | $242,570.78 | 30827.25 | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}3746 | +1.57% | -11.22% | $1.03M | $1,896.7 | 2.76T | Торгувати | ||
| $25.1 | +1.63% | +2.76% | $1.02M | $1.63M | 40693.51 | ||||
![]() PandoraPANDORA | $100.84 | +0.79% | -2.50% | $1.01M | $0 | 10000.00 | |||
![]() ZenonZNN | $0.1609 | +220.50% | +223.46% | $1.02M | $0 | 6.33M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2023 | -0.01% | -0.03% | $1.01M | $1,187.72 | 5.00M | Торгувати | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0005143 | -5.09% | -10.00% | $1.02M | $13,344.97 | 1.98B | |||
![]() CrossFiXFI | $0.01335 | -0.53% | -21.70% | $937,778.86 | $21,194.74 | 70.27M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $1,886.88 | +0.09% | -1.75% | $999,535.39 | $718.09 | 529.73 | |||
![]() CellframeCELL | $0.03581 | -1.15% | -2.66% | $1.02M | $326,072.89 | 28.60M | |||
| $233.45 | -0.11% | -1.01% | $1.01M | $699,628.43 | 4305.38 | ||||
![]() AreumAREA | $0.008291 | -0.72% | -8.41% | $977,220.7 | $61,892.8 | 117.86M | Торгувати | ||
| $212.63 | -0.12% | -1.70% | $1.00M | $111,780.65 | 4725.41 | ||||
| $181.61 | +0.23% | +1.44% | $1.01M | $862,183.04 | 5572.20 | ||||
| $235.02 | +0.23% | -1.17% | $1.01M | $2,224.06 | 4291.54 | ||||
| $107.38 | +0.54% | -3.14% | $943,506.41 | $251,084.57 | 8786.68 | ||||
![]() KaiChainKAI | $0.0002127 | +2.89% | +31.41% | $1.02M | $5,549.03 | 4.78B | Торгувати | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.62 | +0.22% | -1.48% | $950,285.47 | $6,912.77 | 38596.00 | Торгувати | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002507 | +0.06% | +0.51% | $942,570.89 | $740,080.17 | 3.76B | |||
| $0.02831 | +0.57% | -0.93% | $957,614.65 | $0 | 33.82M | ||||
| $107.55 | +0.29% | +2.57% | $974,904.92 | $122,884.97 | 9064.57 | ||||
| $76.46 | +0.35% | +2.45% | $943,254.5 | $963,877.7 | 12337.32 | ||||
| $346.09 | +0.41% | +0.18% | $961,054.92 | $289,401.81 | 2776.87 | ||||
| $781.93 | -0.02% | +5.24% | $963,780.41 | $1.64M | 1232.57 | ||||
![]() PAWPAW | $0.{9}9790 | +0.00% | -0.03% | $928,039.16 | $6.2 | 947.96T | Торгувати | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3556 | +0.36% | -6.49% | $933,714.16 | $83.41 | 2.63M | |||
| $83.79 | +0.31% | +0.31% | $947,889.12 | $18.48 | 11312.03 | ||||
| $1,193.89 | +1.16% | +2.31% | $895,208.96 | $18,289.03 | 749.83 | ||||
| $262.07 | -0.68% | +2.75% | $799,171.48 | $566,274.07 | 3049.51 |














































