Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1755 монет із загальною ринковою капіталізацією $184.18B та середньою зміною ціни +737.91%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() bemo staked TONstTON | $1.56 | -1.14% | -0.20% | $4.15M | $0 | 2.66M | |||
![]() NEMXEM | $0.0004696 | -1.39% | -0.17% | $4.23M | $195,941.46 | 9.00B | Торгувати | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.01963 | -1.04% | -9.55% | $4.20M | $487,096.94 | 213.73M | Торгувати | ||
| $515.62 | +0.29% | +6.52% | $4.08M | $113,921.64 | 7912.93 | ||||
![]() WhiteCoinXWC | $0.005372 | -0.91% | -4.90% | $4.11M | $665,038.9 | 764.32M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9979 | -0.39% | +0.50% | $4.07M | $0 | 4.08M | |||
| $1,861.22 | +0.63% | +6.69% | $4.06M | $2.35M | 2182.88 | ||||
| $89.46 | +0.30% | +0.95% | $4.03M | $725,368.78 | 45040.77 | ||||
| $930.12 | +1.16% | +1.49% | $4.00M | $1.47M | 4298.75 | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003287 | +5.87% | -8.39% | $3.98M | $2,502.25 | 1.21B | |||
| $0.2006 | +0.06% | -4.58% | $3.89M | $1,773.05 | 19.37M | ||||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() TokemakTOKE | $0.04251 | -4.50% | -9.45% | $3.85M | $1,016.62 | 90.51M | Торгувати | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $94.87 | -0.29% | -4.48% | $3.78M | $93.99 | 39793.49 | |||
| $77.27 | +0.52% | +4.31% | $3.72M | $1,683.22 | 48190.61 | ||||
| $144.31 | +0.45% | +1.68% | $3.62M | $130,506.57 | 25065.76 | ||||
![]() AlephiumALPH | $0.02796 | +3.35% | -28.23% | $3.80M | $215,266.92 | 135.99M | Торгувати | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}4080 | +4.04% | -4.88% | $3.61M | $125,469.41 | 884.85B | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $3.60M | $0 | 3.60M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AspectaASP | $0.009440 | +0.20% | -15.69% | $3.60M | $446,634.51 | 381.55M | |||
| $0.02198 | -1.79% | -8.36% | $3.58M | $337,797.13 | 162.97M | ||||
| $16.61 | +1.77% | +82.55% | $3.53M | $2.89M | 212661.70 | ||||
| $57.88 | +1.04% | +13.59% | $3.55M | $14,374.56 | 61395.50 | ||||
| $151.26 | +0.18% | +2.76% | $3.55M | $102,410.66 | 23441.93 | ||||
![]() AergoAERGO | $0.006754 | -1.52% | -5.27% | $3.31M | $59,241.42 | 490.00M | Торгувати | ||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9983 | -0.21% | -0.29% | $3.48M | $0 | 3.48M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.16 | -0.41% | -1.58% | $3.47M | $94,249.96 | 672183.44 | |||
| $28.41 | -0.59% | +0.45% | $3.40M | $810,616.23 | 119552.19 | ||||
![]() BitSharesBTS | $0.001222 | +2.97% | +14.82% | $3.66M | $67,499.21 | 3.00B | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03397 | -0.53% | -5.66% | $3.40M | $16,448.45 | 100.00M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.004978 | +0.90% | -1.53% | $3.24M | $114,866.84 | 649.97M | Торгувати | ||
| $151.17 | +0.32% | +2.68% | $3.27M | $1.60M | 21643.34 | ||||
![]() RenREN | $0.003218 | +2.11% | -4.70% | $3.19M | $11,194.68 | 992.88M | Торгувати | ||
| $168.92 | +0.79% | -1.09% | $3.23M | $834,008.5 | 19106.05 | ||||
| $0.0007597 | +0.69% | -5.48% | $3.24M | $0 | 4.27B | Торгувати | |||
| $589.57 | -0.13% | -0.79% | $3.18M | $2,454.53 | 5396.76 | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006094 | -1.50% | -5.73% | $3.17M | $360,748.01 | 5.20B | Торгувати | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5555 | -1.34% | +5.87% | $3.26M | $17,402.5 | 5.86T | Торгувати | ||
| $331.42 | +1.32% | -14.32% | $3.17M | $639,739.08 | 9567.53 | ||||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $3.16M | $434,523.01 | 3.16M | |||
| $125.64 | +0.35% | -3.32% | $3.15M | $1.46M | 25038.14 | ||||
![]() BeefyBIFI | $39.08 | +0.89% | +6.70% | $3.13M | $1,065.62 | 80000.00 | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01343 | -1.39% | -8.58% | $3.22M | $70,234.49 | 239.47M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.006427 | +0.02% | +2.06% | $3.06M | $107,766.3 | 475.72M | Торгувати | ||
![]() AxiomeAXM | $0.003179 | -12.46% | +81.69% | $3.08M | $236,625.51 | 969.17M | |||
| $0.0001698 | +0.07% | +2.73% | $3.13M | $62,204.66 | 18.43B | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008244 | -0.61% | -3.13% | $2.84M | $413,979.71 | 344.85M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































