Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2762 монет із загальною ринковою капіталізацією $152.46B та середньою зміною ціни +4.73%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoLeBL | $0.003000 | -0.04% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01760 | +0.41% | +0.79% | $0 | $51,132.59 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}8775 | -0.02% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $26.82 | +0.18% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}3929 | -- | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001115 | -0.40% | -4.06% | $0 | $40,136.18 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1731 | -- | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{13}9740 | -3.10% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8242 | -- | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002101 | -- | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StabledocSDT | $0.0009336 | -- | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002038 | +0.50% | +0.00% | $0 | $19,353.52 | 0.00 | ||||
![]() ListapieLTP | $0.02990 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0001128 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3065 | -- | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Layer One XL1X | $8.54 | -0.40% | +0.59% | $0 | $78,792.11 | 0.00 | |||
| $0.{6}7307 | +0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CarCAR | $24.16 | +0.47% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}2674 | -- | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1154 | +0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}5448 | -0.74% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.005824 | +0.53% | +2.40% | $0 | $8,026.61 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.{4}9427 | -55.76% | -69.07% | $0 | $1.06 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004587 | +1.04% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | $0.003799 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Karum CoinKARUM | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | $16.83 | +0.46% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0003417 | -0.52% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1594 | -0.68% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.5746 | -3.62% | -30.23% | $0 | $13,721.76 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.1098 | +4.28% | -15.48% | $0 | $12,126.42 | 0.00 | |||
| $0.0001361 | +2.07% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}2753 | +48.06% | +35.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1473 | +1.10% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0001609 | -- | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}5714 | -0.17% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZUSDRZUSD | $0.2514 | +0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.007886 | +7.23% | +8.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.002513 | -7.22% | -31.05% | $0 | $20,188.98 | 0.00 | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2047 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.01885 | -0.99% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4228 | -2.90% | +41.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001426 | +2.45% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9330 | -- | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002210 | -1.46% | -4.08% | $0 | $83.66 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.001342 | -2.80% | +12.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TITANTIT | $0.003262 | +1.81% | +6.05% | $0 | $4,638.58 | 0.00 |










.png)



































.png)

