Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2758 монет із загальною ринковою капіталізацією $152.94B та середньою зміною ціни +5.42%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}3729 | -- | +7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.0007561 | +10.50% | +1.55% | $0 | $3,627.81 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002076 | -- | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $0.7671 | +101.55% | -14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1407 | -0.80% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}9420 | -0.78% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01712 | +0.41% | -5.31% | $0 | $55,180.52 | 0.00 | ||||
![]() ConnexCONX | $4.55 | +2.45% | -35.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.009622 | -0.54% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0007402 | -0.14% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003357 | +2.67% | -4.97% | $0 | $1,512.69 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}3992 | -0.75% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $37.17 | -0.44% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OvernightOVN | $1.59 | -3.79% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}2913 | -1.79% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}6380 | -0.77% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{12}1003 | -0.79% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UltimaULTIMA | $2,276.97 | -1.16% | -2.11% | $0 | $7.84M | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{13}8490 | -0.80% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.{4}7317 | -0.06% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}3512 | +0.59% | +61.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus AAVEvAAVE | $1.83 | +2.40% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3587 | +0.09% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.22 | +0.01% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.{4}5042 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus UNIvUNI | $3.26 | -1.22% | -17.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002198 | -0.26% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.002924 | -0.01% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBA INU XSHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02303 | -2.45% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0001993 | +0.15% | -3.00% | $0 | $18,017.17 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004631 | -14.26% | -38.35% | $0 | $100.05 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2050 | -0.51% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5170 | -1.81% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DarikDARIK | $0.5094 | -1.73% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}4170 | +0.20% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A.I GenesisAIG | $0.{6}9990 | -0.01% | -85.71% | $0 | $1.58 | 0.00 |















































