Топ-Binance Wallet IDO за ринковою капіталізацією
Binance Wallet IDO містять 64 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.18B та середньою зміною ціни +1.26%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.2998 | -1.77% | +47.92% | $811.87M | $19.80M | 2.71B | Торгувати | ||
![]() VelvetVELVET | $1.15 | +10.90% | +148.63% | $486.74M | $44.07M | 423.43M | Торгувати | ||
![]() AKEDOAKE | $0.01009 | -11.54% | +146.72% | $230.02M | $114.45M | 22.80B | |||
![]() CapCAP | $0.06797 | +3.42% | +71.06% | $106.03M | $61.06M | 1.56B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.04230 | -4.61% | -11.29% | $93.05M | $15.05M | 2.20B | Торгувати | ||
![]() ReRE | $0.4632 | +1.77% | +12.88% | $73.93M | $16.67M | 159.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BedrockBR | $0.2152 | -12.70% | +77.71% | $64.91M | $4.97M | 301.67M | |||
![]() CapricornAPR | $0.1687 | -68.26% | -18.31% | $46.87M | $79.36M | 277.81M | Торгувати | ||
![]() RiverRIVER | $2.68 | +5.12% | -5.32% | $52.46M | $3.03M | 19.60M | Торгувати | ||
| $0.01540 | -0.12% | +2.36% | $47.56M | $7.76M | 3.09B | Торгувати | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06127 | -10.40% | -14.06% | $46.74M | $9.28M | 762.89M | Торгувати | ||
![]() LABLAB | $0.08621 | -3.75% | -32.87% | $39.23M | $13.52M | 455.10M | Торгувати | ||
![]() MomentumMMT | $0.1769 | +0.84% | -14.64% | $36.11M | $14.88M | 204.10M | Торгувати | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05975 | -6.01% | +5.00% | $32.08M | $2.33M | 537.00M | Торгувати | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03516 | -4.60% | -10.87% | $26.90M | $18.43M | 764.94M | Торгувати | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07257 | -0.49% | -3.85% | $26.23M | $7.55M | 361.38M | Торгувати | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08694 | -3.32% | -16.56% | $27.44M | $6.90M | 315.63M | Торгувати | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06216 | -2.64% | -3.59% | $24.44M | $2.50M | 393.19M | Торгувати | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CodattaXNY | $0.007779 | +10.62% | +10.51% | $19.45M | $1.10M | 2.50B | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01679 | -2.29% | -1.10% | $17.57M | $2.05M | 1.05B | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.04727 | +7.82% | -27.02% | $15.72M | $9.25M | 332.57M | |||
![]() KatanaKAT | $0.004291 | -0.64% | -7.20% | $13.21M | $3.58M | 3.08B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02597 | -0.44% | -1.07% | $13.43M | $4.93M | 517.22M | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02287 | +1.03% | -14.06% | $13.31M | $11.00M | 582.14M | Торгувати | ||
| $0.08203 | +3.44% | +17.07% | $12.94M | $3.19M | 157.70M | Торгувати | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01470 | -2.72% | -56.90% | $10.60M | $9.17M | 720.73M | Торгувати | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02914 | -2.03% | +25.09% | $9.71M | $2.60M | 333.29M | Торгувати | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02097 | +2.90% | -0.91% | $8.92M | $5.75M | 425.33M | Торгувати | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03801 | -1.56% | -8.20% | $8.57M | $2.60M | 225.33M | Торгувати | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() HyperionRION | $0.1643 | +0.72% | +1.86% | $5.98M | $208,813.32 | 36.40M | |||
| $0.01088 | +3.92% | -2.99% | $5.78M | $2.06M | 530.76M | Торгувати | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02887 | +0.04% | -3.73% | $5.03M | $81,000.06 | 174.09M | |||
![]() MitosisMITO | $0.02498 | +4.95% | +7.92% | $4.53M | $3.43M | 181.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01918 | -3.37% | -1.66% | $2.34M | $191,710.37 | 122.04M | |||
![]() AlloRWA | $0.001144 | -0.27% | -0.76% | $2.06M | $334,985.86 | 1.80B | Торгувати | ||
![]() CreatorBidBID | $0.005276 | -2.22% | -4.39% | $2.03M | $119,305.01 | 385.44M | Торгувати | ||
![]() InfraredIR | $0.01005 | -2.11% | -10.58% | $2.06M | $245,745.31 | 205.00M | Торгувати | ||
![]() RICE AIRICE | $0.003102 | -3.14% | -22.08% | $656,057.63 | $90,619.28 | 211.53M |









































