Обернутые токены: топ по рыночной капитализации
Обернутые токены — это монеты в количестве 40 с общей рыночной капитализацией $35.51B и средним изменением цены -1.10%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Wrapped-токены — это токены, которые представляют конкретные криптовалюты на другом блокчейне, сохраняя при этом ту же стоимость. Эти токены облегчают передачу стоимости между блокчейнами, не обладающими функциональной совместимостью, и позволяют создать децентрализованную финансовую экосистему, охватывающую несколько сетей.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,813.42 | +0.86% | +5.61% | $9.88B | $73.16M | 116499.19 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,712.04 | +0.95% | +5.29% | $9.15B | $649.18M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,973.83 | +0.09% | +2.45% | $5.99B | $672,959.65 | 2.01M | Торговать | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3240 | -1.58% | -6.36% | $334.62M | $1,942.92 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $84,714.47 | +0.45% | +4.81% | $292.10M | $41,296.54 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01659 | -0.05% | +10.84% | $152.73M | $23,199.44 | 9.21B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $68.07 | +1.12% | +4.61% | $27.85M | $0 | 409132.94 | Торговать | ||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1206 | +1.34% | +15.09% | $22.10M | $1.42M | 183.26M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.07528 | +5.33% | +42.16% | $6.24M | $1,847.1 | 82.95M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006546 | -2.54% | -17.01% | $5.91M | $16,964.37 | 902.29M | |||
![]() renBTCRENBTC | $17,223.81 | +2.19% | +1.64% | $5.64M | $6.99 | 327.42 | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.06483 | -3.08% | +10.56% | $3.08M | $104,488.7 | 47.49M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03225 | +6.03% | +14.97% | $2.13M | $39,012.02 | 66.17M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTETHGTETH | $2,703.23 | +0.86% | +4.90% | $431,948.62 | $26,516.58 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001576 | +0.75% | -26.46% | $149,976.5 | $217,501.07 | 951.49M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.{4}8871 | +3.35% | -9.90% | $76,564.2 | $11,867.06 | 863.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() renZECRENZEC | $43.25 | +172.70% | -27.19% | $0 | $3.94 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $84,474.14 | +0.59% | +5.20% | $0 | $34,590.49 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $1 | +0.02% | +0.01% | $0 | $3.69M | 0.00 |






























.png)




