Портфель DragonFly Capital: топ по рыночной капитализации
Портфель DragonFly Capital — это монеты в количестве 31 с общей рыночной капитализацией $1.90T и средним изменением цены -0.77%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Компания Dragonfly, основанная в 2018 году, предлагает ценные связи и опыт для оказания помощи криптовалютным командам с амбициями международного развития в поиске инноваций и достижении их внедрения. Они стремятся достичь фундаментального понимания проблем в области криптовалют и необходимых шагов для достижения прогресса. Анализ данных и технические подходы используются для распространения информации о различных аспектах криптовалютного мира и анализа значимых проблем и возможностей.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,964.4 | +1.50% | +22.74% | $1.59T | $56.53B | 20.07M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $2,483.66 | +1.02% | +30.40% | $299.73B | $23.34B | 120.68M | Торговать | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.03% | -0.04% | $4.07B | $39.05M | 4.07B | Торговать | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.53 | -1.08% | +18.87% | $3.25B | $331.42M | 431.77M | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.06963 | +1.80% | +27.57% | $1.63B | $27.76M | 23.43B | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $3.57 | +6.66% | +49.05% | $891.58M | $102.82M | 250.00M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.54 | -4.26% | +8.37% | $809.22M | $28.64M | 526.53M | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $19.58 | -5.39% | +9.65% | $195.84M | $14.23M | 10.00M | Торговать | ||
| $0.05584 | -2.33% | +18.60% | $193.86M | $5.15M | 3.47B | Торговать | |||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1459 | -1.57% | -4.04% | $87.54M | $858,612.09 | 60.00T | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3369 | +0.29% | +0.34% | $81.33M | $31.07M | 241.39M | Торговать | ||
| $0.0009907 | -1.00% | +21.17% | $48.93M | $1.96M | 49.38B | Торговать | |||
![]() OasisROSE | $0.006086 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.07762 | +0.26% | +31.32% | $46.99M | $3.45M | 605.32M | Торговать | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04035 | -7.00% | +23.19% | $45.59M | $10.29M | 1.13B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0006527 | -5.51% | +41.61% | $36.57M | $5.65M | 56.03B | |||
![]() UMAUMA | $0.3720 | -2.11% | +16.27% | $33.81M | $2.36M | 90.88M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.3452 | +0.70% | +21.42% | $26.68M | $8.74M | 77.28M | Торговать | ||
| $0.003234 | +2.83% | +21.27% | $15.14M | $2.26M | 4.68B | Торговать | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02254 | -0.54% | +9.57% | $9.59M | $5.28M | 425.33M | Торговать | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001057 | +35.07% | +48.88% | $6.71M | $6.08M | 6.35B | Торговать | ||
![]() HashflowHFT | $0.006109 | -0.78% | -12.81% | $5.61M | $1.76M | 918.71M | Торговать | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01318 | +1.25% | +16.79% | $5.06M | $339,929.4 | 384.34M | Торговать | ||
![]() ParclPRCL | $0.005489 | -6.86% | +24.12% | $2.26M | $581,568.27 | 412.28M | Торговать | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7638 | -5.98% | +2.72% | $178,459.01 | $336,076.12 | 2.34B | Торговать | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7047 | +2.53% | +17.99% | $11,979.7 | $0 | 170.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,607.21 | +0.02% | +29.31% | $0 | $191,638.73 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BitDAOBIT | $0.5346 | +4.71% | +16.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NebulasNAS | $0.0001400 | +0.01% | +0.08% | $0 | $3,373.61 | 0.00 |






























