CMC Crypto Yearbook 2024-25: топ по рыночной капитализации
CMC Crypto Yearbook 2024-25 — это монеты в количестве 28 с общей рыночной капитализацией $26.81B и средним изменением цены +0.62%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.86 | -3.25% | -8.49% | $6.36B | $836.54M | 1.31B | Торговать | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | +3.14% | -10.27% | $4.15B | $542.32M | 4.12B | Торговать | ||
| $1.35 | +0.37% | -6.71% | $3.82B | $45.55M | 2.83B | Торговать | |||
![]() BittensorTAO | $273.64 | +2.56% | -7.53% | $3.18B | $170.79M | 11.63M | Торговать | ||
![]() EthenaENA | $0.1870 | -0.96% | -18.64% | $2.51B | $385.35M | 13.41B | Торговать | ||
![]() OndoONDO | $0.4330 | -1.36% | -14.50% | $2.11B | $134.47M | 4.87B | Торговать | ||
![]() RenderRENDER | $1.82 | +0.57% | -14.72% | $943.93M | $20.15M | 518.78M | Торговать | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6911 | +4.51% | -3.41% | $667.17M | $46.13M | 965.35M | Торговать | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PendlePENDLE | $2.06 | +0.81% | -7.56% | $358.57M | $25.53M | 173.85M | Торговать | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3918 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MonadMON | $0.02070 | +0.16% | -16.49% | $244.82M | $19.54M | 11.83B | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $3.81 | +0.63% | -1.92% | $249.87M | $10.78M | 65.65M | Торговать | ||
![]() JitoJTO | $0.4417 | -0.78% | -20.78% | $235.83M | $26.66M | 533.98M | Торговать | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2364 | -1.30% | -11.20% | $230.24M | $23.43M | 973.74M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1976 | +0.39% | -9.52% | $197.35M | $45.85M | 998.84M | Торговать | ||
![]() AethirATH | $0.005416 | +0.29% | -15.73% | $109.03M | $8.13M | 20.13B | Торговать | ||
| $0.01260 | -5.25% | -50.85% | $83.92M | $86.64M | 6.66B | Торговать | |||
![]() ORDIORDI | $3.75 | -0.43% | -13.86% | $78.66M | $11.77M | 21.00M | Торговать | ||
![]() BabylonBABY | $0.01229 | +3.36% | -2.89% | $60.32M | $5.49M | 4.91B | Торговать | ||
![]() BerachainBERA | $0.1662 | -2.92% | -26.47% | $58.23M | $19.99M | 350.35M | Торговать | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04334 | -2.41% | -9.57% | $42.47M | $9.18M | 979.93M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003821 | -0.70% | -18.21% | $38.00M | $3.45M | 99.43B | Торговать | ||
| $0.0004091 | +0.76% | -12.63% | $36.36M | $3.73M | 88.89B | Торговать | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02811 | -2.09% | -10.04% | $27.72M | $870,700.93 | 985.96M | Торговать | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1137 | -3.51% | -18.58% | $25.60M | $35.04M | 225.10M | Торговать | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2167 | -0.12% | -6.33% | $7.75M | $203,337.98 | 35.77M | Торговать |


























