Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
43721 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokenBankTBANK | -- | 0.00% | -95.55% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() MonerochanMONEROCHAN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
CiaoTestTestMM | $0.06945 | 0.00% | 0.00% | $6.94M | $0 | 100.00M | Operar | $0.06945 | 0.00% | ||
build on bobBOB | $0.0004044 | 0.00% | 0.00% | $404,388.52 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0004044 | 0.00% | ||
![]() CT BangersBangers | $0.{4}7550 | 0.00% | 0.00% | $75,489.86 | $0 | 999.89M | Operar | $0.{4}7550 | 0.00% | ||
HouseHouse | $0.0004841 | 0.00% | 0.00% | $48,414.29 | $0 | 100.00M | Operar | $0.0004841 | 0.00% | ||
Capybobo_ioPYBOBO | $0.0003258 | 0.00% | 0.00% | $325,830.51 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003258 | 0.00% | ||
Glacier x402GX402 | $0.0001029 | 0.00% | 0.00% | $102,840.73 | $0 | 999.79M | Operar | $0.0001029 | 0.00% | ||
| $0.{5}2172 | 0.00% | 0.00% | $2,168.93 | $0 | 998.49M | Operar | $0.{5}2172 | 0.00% | |||
![]() YoinkYOINK | $0.{5}1878 | 0.00% | 0.00% | $1,875.78 | $0 | 999.00M | Operar | $0.{5}1878 | 0.00% | ||
FrogletbangFrogbang | $0.0007341 | 0.00% | 0.00% | $734,136.39 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0007341 | 0.00% | ||
The Mushroom ExperimentExperiment | $0.{5}5151 | 0.00% | 0.00% | $5,135.91 | $0 | 997.07M | Operar | $0.{5}5151 | 0.00% | ||




