Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2119 com uma capitalização de mercado total de $292.50B e uma variação média de preço de +0.82%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $139.99 | +4.81% | -6.85% | $4.50M | $1.67M | 32114.57 | ||||
![]() RoamROAM | $0.01235 | +0.37% | -0.78% | $4.51M | $1.25M | 364.87M | Operar | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01487 | +1.93% | +24.72% | $4.38M | $33,546.42 | 294.72M | |||
![]() RealREAL | $0.004475 | +0.14% | +44.81% | $4.45M | $0 | 995.22M | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MORI COINMORI | $0.005419 | +4.57% | +16.59% | $4.34M | $960,673.91 | 800.01M | |||
![]() Ready CardsREADY | $0.004669 | +8.06% | +72.53% | $4.67M | $336,741.76 | 1000.00M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004268 | -0.92% | -0.57% | $4.19M | $11,368.15 | 9.81B | Operar | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001556 | +0.60% | +7.34% | $3.98M | $77,426.21 | 25.58B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.7012 | -1.25% | -1.67% | $4.12M | $95,227.32 | 5.87M | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.004201 | +0.98% | +40.85% | $4.20M | $59,697.95 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $89.03 | -0.36% | -1.89% | $4.04M | $870,238.93 | 45431.85 | ||||
| $78.14 | +0.47% | -3.58% | $4.01M | $100,265.72 | 51283.22 | ||||
| $0.2822 | -0.23% | +0.60% | $4.01M | $1.75M | 14.22M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TARS AITAI | $0.004240 | +0.12% | -2.52% | $3.78M | $203,041.64 | 892.19M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.004328 | -0.86% | -27.23% | $4.19M | $20,709.27 | 968.45M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1551 | -0.25% | -1.98% | $3.81M | $225,323.3 | 24.58M | Operar | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003685 | +11.34% | +42.09% | $3.68M | $156,061.38 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.94 | +1.24% | -3.64% | $3.74M | $1.77M | 9772.05 | ||||
![]() GmeStopGME | $0.0005300 | -1.90% | -7.71% | $3.65M | $817,990.88 | 6.89B | Operar | ||
| $30.44 | -0.20% | +2.79% | $3.65M | $20.65 | 120042.01 | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $154.01 | +0.18% | +1.23% | $3.62M | $0 | 23506.26 | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01342 | -4.75% | +7.13% | $3.32M | $222,883.73 | 247.22M | |||
| $1,843.77 | +3.73% | +5.03% | $3.51M | $2.39M | 1904.32 | ||||
| $0.0008071 | +1.79% | -10.92% | $3.63M | $0 | 4.50B | ||||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1260 | -1.27% | +11.23% | $3.47M | $1,340.84 | 2.76T | Operar | ||
| $280.91 | -0.62% | -3.08% | $3.27M | $0 | 11629.80 | Operar | |||
| $59.62 | -1.96% | -6.62% | $3.25M | $1.09M | 54563.60 | ||||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1682 | -2.67% | -15.65% | $3.25M | $19,832.8 | 19.31M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.6509 | +1.27% | -0.50% | $3.25M | $0 | 5.00M | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01794 | +2.01% | -10.30% | $3.19M | $377,732.9 | 178.00M | Operar | ||
| $187.15 | -0.40% | +1.15% | $3.15M | $2.89M | 16809.40 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01328 | +10.71% | -15.74% | $3.17M | $60,904.35 | 238.67M | |||
| $0.003226 | +2.36% | +0.28% | $3.23M | $169,677.18 | 999.92M | ||||
![]() ROA COREROA | $0.003804 | +2.40% | +0.72% | $3.05M | $37,278.68 | 802.00M | |||
| $388.97 | -0.81% | +3.83% | $3.08M | $548,120.74 | 7912.63 | ||||
![]() YURU COINYURU | $0.3974 | +3.32% | +85.72% | $3.00M | $250,282.91 | 7.55M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



















.png)

















.png)



.png)




