Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2118 com uma capitalização de mercado total de $298.95B e uma variação média de preço de +4.59%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIADIA | $0.1633 | +3.57% | +16.63% | $19.55M | $2.87M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9927 | +1.70% | +9.42% | $19.38M | $3.54M | 195.24B | Operar | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01843 | -7.32% | +0.56% | $18.43M | $3.17M | 999.98M | Operar | ||
| $116.14 | -5.74% | -5.67% | $18.88M | $2.51M | 162528.11 | ||||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06372 | -7.40% | -5.89% | $18.16M | $3.51M | 285.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.91 | -2.35% | -4.18% | $18.26M | $770,139.85 | 222895.05 | ||||
| $0.2447 | +2.83% | -4.63% | $18.20M | $10.49M | 74.37M | Operar | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01741 | -8.11% | -8.64% | $17.40M | $3.68M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2238 | -7.15% | +0.77% | $17.43M | $2.26M | 7.79T | |||
| $0.06866 | +8.52% | +25.84% | $15.54M | $431,141.93 | 226.38M | ||||
| $99.51 | -1.73% | -2.25% | $16.90M | $1.13M | 169789.58 | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1640 | +9.89% | +15.17% | $16.33M | $22.01M | 99.60M | Operar | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01639 | -5.58% | +9.39% | $16.39M | $4.96M | 999.88M | Operar | ||
| $358.34 | -3.87% | -4.52% | $16.66M | $3.91M | 46489.15 | Operar | |||
![]() DelysiumAGI | $0.006777 | -14.14% | +14.73% | $16.01M | $6.69M | 2.36B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01638 | +2.57% | -0.43% | $16.38M | $9.95M | 1000.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.06430 | -4.22% | -5.18% | $15.62M | $9.31M | 242.85M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01662 | -6.96% | -14.77% | $14.53M | $11.13M | 873.79M | |||
| $104.63 | +0.51% | +0.42% | $15.11M | $1.14M | 144402.02 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.01491 | -11.49% | -25.08% | $14.41M | $1.39M | 966.75M | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1881 | +5.46% | +2.65% | $14.12M | $55,652.82 | 750.87T | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01852 | -7.17% | -7.88% | $13.65M | $2.97M | 737.36M | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001754 | -6.03% | -6.61% | $13.68M | $11.63M | 7.80B | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.01021 | +1.20% | +6.95% | $13.98M | $1.48M | 1.37B | Operar | ||
| $98.05 | -1.51% | -1.72% | $13.96M | $161,514.16 | 142346.94 | ||||
| $2.89 | +3.84% | +3.68% | $14.01M | $3.03M | 4.85M | Operar | |||
| $115.94 | -7.79% | -4.63% | $13.39M | $5.21M | 115501.63 | ||||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01272 | -8.13% | -12.97% | $12.72M | $4.82M | 999.94M | Operar | ||
| $1.49 | -4.09% | -3.19% | $12.81M | $193,760.06 | 8.61M | ||||
| $339 | -0.58% | -0.15% | $13.13M | $7.71M | 38744.13 | ||||
| $191.61 | -2.44% | -5.13% | $12.78M | $4.95M | 66677.39 | ||||
![]() FIGHTFIGHT | $0.004229 | +8.41% | +17.30% | $8.67M | $1.73M | 2.05B | |||
| $169.89 | -- | +1.05% | $12.75M | $0 | 75075.57 | Operar | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01855 | -6.65% | +9.10% | $11.34M | $2.24M | 611.52M | Operar | ||
![]() RateXRTX | $0.7019 | -0.12% | +1.06% | $12.28M | $114,211.7 | 17.50M | Operar | ||
| $377.81 | -3.71% | -5.11% | $12.05M | $9.08M | 31882.05 | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.01075 | -7.71% | +12.89% | $8.46M | $13,059.72 | 787.01M | Operar | ||
| $0.0005770 | -4.92% | +7.02% | $12.12M | $17,478.95 | 21.00B | ||||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02329 | -3.14% | +1.08% | $11.65M | $28,548.53 | 500.00M | Operar | ||
| $115.89 | -2.86% | -6.23% | $11.63M | $7.45M | 100397.83 |









































.png)

