Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2061 com uma capitalização de mercado total de $181.95B e uma variação média de preço de +0.50%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}4857 | -0.52% | +9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PELFORT$PELF | $0.{5}6377 | -0.58% | -5.17% | $0 | $0.63 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}1894 | +1.59% | -10.37% | $0 | $260 | 0.00 | |||
![]() SHIB ON SOLANASHIB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1324 | +1.10% | -1.02% | $0 | $25.48 | 0.00 | Operar | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.0009237 | +0.14% | -15.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() walterWALTER | $0.{4}8860 | -0.94% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}1319 | +0.44% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.004175 | -6.84% | -9.25% | $0 | $459.28 | 0.00 | |||
![]() PEPE MAGAPEPEMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RuneMineMINE | $0.0001075 | -0.83% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0004008 | -1.62% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGA SHIBMAGASHIB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.{4}5123 | -- | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA DOGEMAGADOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wawa CatWAWA | $0.{4}3074 | -0.53% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1857 | -- | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{13}7260 | -1.30% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CobyCOBY | $0.{4}3456 | -2.08% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{12}8079 | +0.34% | +11.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}2044 | -- | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}3898 | -1.17% | -10.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}9687 | -0.63% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WE LOVE ASSASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}5716 | -- | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | $0.{4}1935 | +1.15% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FISH N CHIPSCHIPPY | $0.0006269 | -1.67% | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1224 | -0.21% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MortyMORTY | $0.{5}9484 | -- | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriadTRD | $0.001159 | -1.50% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002029 | -0.04% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0005909 | -1.38% | -17.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChippyCHIPPY | $0.{5}6995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}2427 | -2.36% | -4.05% | $0 | $2,120.94 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0001492 | -- | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2700 | +3.37% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}5687 | -5.80% | +34.49% | $0 | $5,193.58 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}4956 | -1.00% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project HiveHGT | $0.{5}8430 | -0.44% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2121 | -0.13% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{11}1041 | -0.78% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1439 | -- | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 |


























.png)
.png)



















