Top Cripto rehipotecada por capitalização de mercado
Cripto rehipotecada contêm moedas 192 com uma capitalização de mercado total de $108.69B e uma variação média de preço de +0.82%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6570 | -0.12% | -7.19% | $12.10M | $55.97 | 18.42M | ||||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1468 | +5.75% | -6.54% | $11.35M | $128,122.81 | 77.32M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.06626 | +1.01% | -2.63% | $9.62M | $490,121.26 | 145.14M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $62,937.95 | +0.96% | -2.74% | $7.11M | $184,821.89 | 113.00 | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $87.74 | -0.69% | +0.78% | $6.87M | $0 | 78263.81 | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.1342 | -2.19% | -6.35% | $6.82M | $36,355 | 50.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.4395 | -1.42% | +4.34% | $6.02M | $88,133.67 | 13.70M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9998 | -0.32% | -0.02% | $5.73M | $145,579.7 | 5.73M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2887 | +0.93% | -7.18% | $5.33M | $1,041.65 | 18.48M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.005258 | -14.93% | -16.27% | $4.74M | $45,134.93 | 902.29M | |||
![]() renBTCRENBTC | $15,816.81 | -0.90% | -7.94% | $5.22M | $122.51 | 329.89 | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9873 | -0.14% | -0.37% | $4.80M | $30,480.77 | 4.86M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.56 | -0.18% | -0.96% | $4.15M | $0 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9961 | -0.47% | -0.07% | $4.06M | $0 | 4.08M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $95.06 | -3.12% | +0.56% | $3.78M | $15,600.47 | 39793.49 | |||
| $0.02223 | +0.09% | -2.25% | $3.62M | $209,828.69 | 162.92M | ||||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9986 | +0.26% | -0.21% | $3.48M | $6,253.21 | 3.48M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04029 | -0.77% | -3.26% | $3.34M | $0 | 82.95M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9997 | -0.03% | -0.00% | $3.16M | $179,267.25 | 3.16M | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | -0.04% | -0.10% | $2.96M | $0 | 2.79M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $2.9 | -3.15% | +9.25% | $2.87M | $21,867.45 | 987299.10 | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $97.9 | -0.64% | +1.25% | $2.79M | $0 | 28529.01 | |||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.002803 | +11.07% | +25.95% | $2.83M | $1,441.73 | 1.01B | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05302 | -1.36% | -3.63% | $2.37M | $0 | 44.68M | |||
| $62,816.63 | -0.38% | -2.90% | $2.39M | $5.35M | 38.07 | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.04759 | -3.09% | -7.08% | $2.26M | $387,558.24 | 47.49M | |||
![]() MagmaGMON | $0.02303 | -1.70% | +1.90% | $2.21M | $3.3 | 96.10M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9099 | -1.46% | -15.70% | $2.29M | $0 | 252.04B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $1,992.56 | -0.81% | -2.87% | $2.04M | $1.47 | 1024.24 | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.02686 | -0.34% | +0.96% | $1.94M | $61,467.4 | 72.20M | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.003015 | -3.37% | +1.08% | $1.23M | $0 | 406.81M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.65 | +1.61% | +3.67% | $1.18M | $3.62M | 715289.56 | |||
![]() King ProtocolKING | $175.59 | +2.61% | -0.83% | $1.07M | $489 | 6078.70 | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $1,868.91 | -0.04% | -2.75% | $990,017.13 | $1,995.8 | 529.73 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3598 | -0.45% | -4.58% | $944,745.06 | $0 | 2.63M | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.04262 | +0.80% | +4.16% | $889,197.39 | $798.84 | 20.86M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | $0.08888 | -0.89% | +1.39% | $778,180.79 | $73.34 | 8.76M | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rip Strategies Hypurr VaultRHYPURR | -- | -- | +3.07% | $0 | $0 | 307283.25 | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.68 | +1.31% | +0.06% | $803,081.32 | $59,907.6 | 300000.00 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.08617 | +1.94% | +0.40% | $724,096.32 | $0 | 8.40M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.3571 | -1.10% | -10.41% | $692,775.61 | $0 | 1.94M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $671.67 | +0.33% | +2.66% | $679,731.38 | $13.91 | 1012.01 |

















































