Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 510 com uma capitalização de mercado total de $60.98B e uma variação média de preço de +11.37%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MillionMM | $1.01 | -0.01% | +2.10% | $0 | $8.98 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.007536 | -0.16% | +8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3865 | +1.33% | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.0001127 | +0.95% | +10.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.002357 | -1.67% | -24.56% | $0 | $275.53 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2099 | +0.71% | -16.37% | $0 | $544.77 | 0.00 | Operar | ||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005902 | +0.23% | +5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4991 | +0.26% | +4.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005170 | +0.57% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002795 | +0.74% | +12.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02820 | -0.09% | +11.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0004188 | -- | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.002429 | +0.17% | +1.09% | $0 | $17.76 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2797 | +0.57% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03066 | -- | +9.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001601 | +1.21% | +8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001860 | +0.01% | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7969 | +0.93% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdamantADDY | $0.01020 | +0.26% | +4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $43.25 | +172.70% | -27.19% | $0 | $3.94 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001236 | +1.02% | -0.19% | $0 | $1.31 | 0.00 | Operar | ||
![]() DXdaoDXD | $0.6258 | +0.09% | -27.09% | $0 | $0.67 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002862 | +0.35% | +4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.24% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $21.33 | +4.94% | +30.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006919 | -2.17% | +36.75% | $0 | $1,332.95 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0002510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5227 | +9.34% | +9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.9 | +25.62% | -7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002690 | -4.17% | -54.64% | $0 | $231.95 | 0.00 | Operar | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2997 | -- | +8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4803 | -- | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003899 | -- | +14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001227 | +1.41% | +9.16% | $0 | $5.83 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0006900 | +4.29% | -7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001722 | -- | +6.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1813 | +0.28% | +2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001132 | -0.00% | -0.03% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
| $0.0009998 | -- | -45.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.0008942 | +1.40% | -11.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}4189 | +1.91% | +11.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001079 | +0.11% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02580 | +3.27% | +0.47% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | -- | -- | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1250 | -0.39% | +3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1214 | +0.70% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 |















































