Top ONDO Ecosystem por capitalização de mercado
ONDO Ecosystem contêm moedas 378 com uma capitalização de mercado total de $3.24B e uma variação média de preço de +0.05%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
| $19.42 | +0.93% | -2.79% | $132,405.41 | $97,342.51 | 6816.34 | ||||
| $17.98 | +0.51% | -11.15% | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
| $433.42 | +0.76% | -23.75% | $120,857.41 | $97,506.26 | 278.85 | ||||
| $38.97 | -- | +24.06% | $113,022.73 | $0 | 2900.18 | ||||
| $13.06 | -- | +6.40% | $112,573.62 | $0 | 8621.67 | ||||
| $9.04 | -- | +1.38% | $102,201.28 | $0 | 11307.59 | ||||
| $282.21 | -0.44% | -11.69% | $94,329.54 | $97,959.27 | 334.26 | ||||
| $4.75 | -0.62% | +16.47% | $43,326 | $96,904.39 | 9114.60 | ||||
| $8.48 | -- | -5.75% | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
| $40.04 | -- | -0.13% | $74,038.7 | $0 | 1849.23 | ||||
| $3.49 | +0.29% | -3.80% | $69,031.55 | $0 | 19791.90 | ||||
| $1,840.35 | +0.16% | -10.26% | $72,578.12 | $581,035.85 | 39.44 | ||||
| $847.09 | +0.54% | -12.85% | $74,911.85 | $354,234.75 | 88.43 | ||||
| $74.21 | -- | -10.20% | $67,954.1 | $0 | 915.66 | ||||
| $53.6 | -- | +6.56% | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| $213.25 | +0.04% | +0.61% | $62,844.1 | $380,098.3 | 294.69 | ||||
| $35.72 | -0.85% | +3.38% | $62,996.34 | $0 | 1763.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.37 | +0.00% | -14.03% | $58,417.83 | $0 | 5135.67 | ||||
| $38.69 | +0.01% | -21.10% | $65,625.54 | $0 | 1696.22 | ||||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
| $8.85 | -- | -5.23% | $51,475.79 | $0 | 5814.22 | ||||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
| $153.31 | -- | -10.27% | $51,172.8 | $0 | 333.79 | ||||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.02 | +0.00% | +4.58% | $42,781.15 | $0 | 2248.95 | ||||
| $16.02 | -3.31% | -5.70% | $39,307.88 | $1.10M | 2454.21 | ||||
| $199 | -- | -15.48% | $40,065.18 | $0 | 201.34 | ||||
| $84.05 | -0.26% | -0.26% | $37,186.14 | $84,334.36 | 442.41 | ||||
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 | ||||
| $6.27 | -0.25% | -5.40% | $36,738.32 | $238,714.3 | 5860.64 | ||||
| $296.19 | -2.77% | -5.80% | $33,165.13 | $510.44 | 111.97 | ||||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
| $13.89 | -- | -9.38% | $31,920.21 | $0 | 2298.82 | ||||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
| $231.56 | +0.25% | -11.89% | $26,804.02 | $337,155.58 | 115.76 | ||||
| $226.23 | +0.08% | -0.49% | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
| $99.7 | +0.01% | +11.30% | $30,305.36 | $0 | 303.97 | ||||
| $298.28 | -- | -6.00% | $27,879.79 | $0 | 93.47 | ||||
| $3.24 | +0.09% | -0.71% | $26,945.36 | $213,457.38 | 8328.75 | ||||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
| $51.51 | +0.48% | +0.35% | $20,971.11 | $210,013.22 | 407.12 | ||||
| $102.3 | -0.01% | +4.52% | $30,600.78 | $94,218.84 | 299.14 | ||||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
| $2.28 | +0.26% | -1.64% | $23,658.37 | $66,003.26 | 10387.09 | ||||
| $62.71 | +1.56% | +0.77% | $22,352.07 | $700,895.12 | 356.44 | ||||
| $149.64 | -1.07% | -2.81% | $22,326.96 | $521,193.48 | 149.21 |
















































