Top NFTs e colecionáveis por capitalização de mercado
NFTs e colecionáveis contêm moedas 301 com uma capitalização de mercado total de $7.93B e uma variação média de preço de -2.41%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os NFTs, ou tokens não fungíveis, são ativos digitais únicos garantidos pela tecnologia blockchain, possibilitando escassez digital verificável e indivisibilidade. Diferentemente de criptomoedas, como Bitcoin ou Ethereum, que são fungíveis, os NFTs são tokens únicos e representam dados exclusivos que não podem ser replicados. Essa singularidade impulsionou os NFTs para a vanguarda da arte digital e do setor de colecionáveis, permitindo que artistas monetizem suas criações de maneiras inovadoras e concedendo aos colecionadores a propriedade autêntica de itens digitais únicos.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009585 | -32.42% | -47.66% | $299,285.65 | $21,947.75 | 312.24M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005205 | -1.10% | +9.04% | $314,287.06 | $13,088.87 | 603.78M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1079 | +1.96% | +5.04% | $325,196.98 | $0 | 30129.33T | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3651 | -2.32% | -0.99% | $310,863.93 | $1,005.67 | 851.45B | |||
![]() JuggernautJGN | $0.002037 | +1.64% | +2.36% | $305,585.3 | $0 | 150.00M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01733 | -3.46% | -10.72% | $299,852.39 | $0 | 17.30M | |||
![]() K21K21 | $0.01582 | +1.62% | +5.95% | $291,833.4 | $0 | 18.45M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004050 | +0.76% | +2.30% | $277,978.22 | $338.74 | 686.32M | Operar | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0001730 | -1.51% | +0.99% | $227,014.8 | $0 | 1.31B | Operar | ||
![]() NafterNAFT | $0.0002707 | -1.32% | -2.73% | $270,017.67 | $242.97 | 997.65M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004078 | -- | +3.33% | $262,988.47 | $0 | 644.91M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001745 | -1.57% | +0.89% | $260,420.26 | $3,189.4 | 1.49B | Operar | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4474 | -0.59% | -26.08% | $219,085.98 | $478.04 | 48.96B | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0005368 | -0.33% | -11.18% | $222,119.18 | $34,484.04 | 413.78M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}5233 | +3.60% | -24.90% | $214,995.06 | $318.27 | 4.11B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6708 | -0.18% | -1.26% | $207,864.77 | $24.91 | 30986.37T | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.0008457 | -49.72% | +5.58% | $200,091.6 | $0 | 236.60M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01860 | +0.75% | +8.05% | $205,164.12 | $0 | 11.03M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8819 | -0.16% | +2.44% | $198,481.15 | $0 | 2.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.009428 | -1.72% | +2.17% | $178,269.36 | $0 | 18.91M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0005255 | -1.35% | -13.58% | $174,027.82 | $6,854.36 | 331.16M | Operar | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0002077 | -17.11% | -6.68% | $178,872.76 | $695.26 | 861.34M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001959 | -0.76% | -4.34% | $154,924.77 | $22.89 | 790.64M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.008123 | +1.00% | -36.05% | $155,512.03 | $99.43 | 19.14M | |||
![]() MuseMUSE | $0.3087 | -6.98% | +9.27% | $156,987.7 | $2,211.85 | 508554.00 | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5714 | +0.36% | +2.16% | $144,470.47 | $0 | 25282.17T | |||
![]() FunticoTICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002832 | -0.75% | -6.96% | $153,868.21 | $0 | 543.26M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002226 | +1.89% | +4.55% | $138,232.7 | $0 | 620.90M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01643 | +1.29% | -3.44% | $149,326.7 | $0 | 9.09M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002697 | -5.91% | +8.58% | $131,209.31 | $0 | 486.44M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -31.79% | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
![]() XMONXMON | $88.58 | -2.45% | +4.39% | $132,419.36 | $0 | 1494.92 | Operar | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001446 | -7.70% | +5.91% | $127,231.61 | $0 | 879.90M | |||
![]() StarHeroesSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WAMWAM | $0.0002719 | -1.38% | -2.21% | $126,376.72 | $1,363.65 | 464.78M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001445 | -6.63% | -5.82% | $128,999.05 | $0 | 89.25M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001182 | -- | +2.65% | $116,214.84 | $0 | 983.62M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}9539 | +0.41% | +5.66% | $113,582.48 | $0 | 1.19B | Operar | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0005072 | +0.53% | -19.95% | $111,880.57 | $0 | 220.57M | Operar | ||
| $0.002080 | -0.02% | -0.70% | $108,334.11 | $0 | 52.09M | ||||
![]() NetvrkNETVR | $0.0009972 | +0.47% | -4.27% | $99,257.49 | $0 | 99.53M | |||
| $0.{9}1084 | +0.57% | +2.39% | $101,938.32 | $0 | 940.54T |















































