Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1715 com uma capitalização de mercado total de $28.26B e uma variação média de preço de -3.18%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}3255 | +24.61% | +24.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.{5}6301 | +3.60% | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{7}8252 | +1.17% | -9.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{5}9125 | -1.09% | -8.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby 4BABY4 | $0.0007374 | -- | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}3306 | -5.27% | -41.10% | $0 | $3,357.62 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}1716 | -0.59% | +58.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}4443 | -4.36% | -12.68% | $0 | $512.66 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3780 | -1.10% | +21.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1113 | +1.98% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}4100 | -0.00% | -10.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}4900 | -5.77% | +54.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1802 | -7.77% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2300 | -5.94% | +12.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}6029 | -9.60% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001121 | +3.99% | -3.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}3056 | -1.64% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}6157 | -3.96% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}8915 | +4.44% | -0.30% | $0 | $180.94 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}3500 | -11.84% | -27.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | -6.46% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1014 | -1.34% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 |
































