Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1716 com uma capitalização de mercado total de $27.66B e uma variação média de preço de +1.26%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}5543 | -3.16% | -1.07% | $55,433.72 | $0 | 1000.00T | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}6278 | -4.34% | -16.76% | $62,780.46 | $0 | 1000.00M | |||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6021 | -- | -0.98% | $60,210.4 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{9}1655 | -4.00% | +16.48% | $69,618.82 | $0 | 420.69T | ||||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{5}5890 | -- | -- | $58,904.06 | $0 | 10.00B | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5767 | -- | -4.54% | $57,666.02 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0005846 | -6.58% | -14.83% | $57,291.22 | $0 | 98.00M | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004419 | +1.33% | +36.67% | $185,917.21 | $3,121.49 | 420.68M | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | $0.{4}7428 | +58.56% | +263.35% | $74,278.42 | $6,303.28 | 1000.00M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}1058 | -6.34% | +8.72% | $56,094.17 | $0 | 53.04B | Operar | ||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}6122 | +10.70% | +14.62% | $61,221.72 | $1,030.43 | 1000.00B | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.{4}5624 | +6.31% | +28.95% | $56,236.66 | $106.43 | 999.99M | |||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1198 | -- | -30.18% | $53,581.02 | $0 | 4.47B | |||
| $0.{4}5379 | -1.09% | -5.44% | $53,789.59 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5322 | -4.06% | -8.83% | $53,158.75 | $0 | 998.92M | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1567 | -5.81% | +9.20% | $65,923.84 | $145.04 | 420.69B | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}5269 | +4.77% | -0.63% | $52,682.86 | $664.93 | 999.95M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}5030 | -6.94% | -11.78% | $49,803.8 | $0 | 990.07M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}7097 | -12.84% | -18.97% | $47,315.63 | $0 | 666.67B | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001108 | +3.97% | +31.51% | $52,084.88 | $0 | 47.00M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}9607 | -9.91% | +3.16% | $96,072.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() LouLOU | $0.{4}4876 | -2.82% | -12.31% | $48,760.39 | $0 | 999.95M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}6669 | -3.37% | -8.38% | $46,015.94 | $10,121.91 | 69.00B | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}4798 | +1.68% | +10.85% | $46,703.65 | $7,175.87 | 973.41M | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0004629 | +3.01% | -18.83% | $46,288.7 | $0 | 100.00M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}4586 | -5.83% | -11.80% | $45,856.31 | $99,725.91 | 1000.00M | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}6300 | -0.01% | -0.55% | $45,867.73 | $28,930.78 | 728.04M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4569 | -0.30% | -5.16% | $45,693.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4485 | -2.39% | -14.53% | $44,848.4 | $0 | 1000.00M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}4819 | -4.88% | -3.79% | $45,240.48 | $87.04 | 938.72M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4529 | -5.01% | -6.66% | $45,289.33 | $0 | 999.99M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}6285 | +1.72% | +22.38% | $43,784.7 | $106.81 | 696.64M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1037 | -0.52% | -6.34% | $43,613.61 | $0 | 420.69T | |||
| $0.{4}4624 | -34.87% | -71.01% | $46,236.58 | $5,772.49 | 1000.00M | ||||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | -3.76% | +24.40% | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4146 | +1.31% | -3.61% | $41,461.22 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4484 | +0.29% | +0.05% | $40,541.81 | $0 | 9.04B | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4051 | -2.12% | -8.61% | $40,507.41 | $0 | 999.90M | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}5489 | +1.85% | -1.07% | $36,915.56 | $0 | 67.25B | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}3992 | -2.74% | -8.95% | $39,923.12 | $0 | 1000.00M |














































