Top Marketplace por capitalização de mercado
Marketplace contêm moedas 90 com uma capitalização de mercado total de $112.60B e uma variação média de preço de +2.42%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EnergiNRG | $0.008629 | -1.78% | +3.08% | $900,119.3 | $88,165.14 | 104.31M | |||
![]() AirSwapAST | $0.004584 | -8.13% | +11.84% | $799,812.21 | $27,208.97 | 174.48M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001501 | +0.65% | +24.46% | $637,035.5 | $0 | 4.25B | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002634 | -0.17% | +16.65% | $603,134.02 | $0 | 229.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.004998 | -0.05% | -6.96% | $482,062.95 | $95.54 | 96.44M | Operar | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0001084 | -1.07% | -0.44% | $474,357.32 | $1,106.33 | 4.38B | |||
![]() SallarALL | $0.0002677 | +6.05% | +8.46% | $481,930.66 | $373.28 | 1.80B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9909 | -0.49% | +22.82% | $298,552.74 | $0 | 30129.33T | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0003181 | +2.26% | +1.35% | $273,990.06 | $750.2 | 861.34M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003711 | -- | +15.28% | $239,312.98 | $0 | 644.91M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0006535 | +1.01% | +0.86% | $216,407.79 | $11,983.11 | 331.16M | Operar | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003272 | +1.05% | +6.01% | $151,226.33 | $689.77 | 462.19M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001379 | -- | +33.51% | $96,564.23 | $0 | 700.00M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0005849 | +1.93% | -17.40% | $42,308.05 | $4,503.93 | 72.33M | |||
| $0.{6}6171 | -- | +62.17% | $16,008.18 | $0 | 25.94B | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2316 | -53.24% | +30.65% | $10,654.6 | $0 | 4.60B | Operar | ||
![]() AxeAXE | $0.0007882 | +0.18% | -38.99% | $4,146.69 | $2.79 | 5.26M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0003081 | +1.90% | +15.99% | $3,506.91 | $279.71 | 11.38M | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1456 | -0.17% | +27.93% | $0 | $2.26 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2841 | +0.26% | +26.77% | $0 | $329.02 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6815 | +0.07% | -0.20% | $0 | $61,489.21 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07402 | -1.77% | +40.49% | $0 | $3,609.47 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0003763 | -0.26% | +16.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2037 | +3.39% | +40.90% | $0 | $58,086.05 | 0.00 | Operar | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1474 | -56.59% | -58.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.009129 | -0.83% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}9789 | -- | +34.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001351 | -0.80% | +6.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2319 | +0.42% | +0.74% | $0 | $99,853.35 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004413 | +3.24% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.19 | -0.06% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.01302 | -46.01% | +55.02% | $0 | $13.23 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0003600 | +227.29% | +289.44% | $0 | $32,919.72 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |






































