Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2779 com uma capitalização de mercado total de $546.40B e uma variação média de preço de +71.99%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3746 | -0.15% | +0.02% | $0 | $113,697.67 | 0.00 | |||
| $29.26 | -2.01% | -5.91% | $0 | $103,793.91 | 0.00 | ||||
| $0.01912 | -0.36% | -0.97% | $0 | $105,882.85 | 0.00 | ||||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0006039 | -0.65% | -24.96% | $0 | $100,105.1 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.005254 | -4.88% | -14.11% | $0 | $91,168.16 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001150 | -8.15% | -14.89% | $0 | $98,317.12 | 0.00 | |||
![]() $XBO TokenXBO | $0.07808 | -0.51% | -0.46% | $0 | $85,762.12 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}2705 | +0.24% | +0.50% | $0 | $85,845.06 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $47.79 | +2.62% | +0.30% | $0 | $87,697.87 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.0009065 | -1.11% | -20.49% | $0 | $64,764.37 | 0.00 | Operar | ||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AnvilANVL | $0.0006888 | +0.33% | -8.36% | $0 | $73,591.42 | 0.00 | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1020 | -2.38% | -2.68% | $0 | $75,776.55 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.1177 | -0.07% | -1.77% | $0 | $68,479.96 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.05316 | -0.41% | -1.56% | $0 | $69,698.98 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Asia CoinASIA | $0.05180 | -0.02% | -0.11% | $0 | $64,948.28 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.005335 | -1.88% | -9.27% | $0 | $64,709.75 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002481 | +3.27% | +3.92% | $0 | $62,707.21 | 0.00 | Operar | ||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07461 | +0.88% | -3.55% | $0 | $59,841.9 | 0.00 | |||
| $3.19 | +0.44% | +0.49% | $0 | $57,282.94 | 0.00 | ||||
![]() Plastic HeroPTH | $0.005819 | +1.75% | +11.09% | $0 | $55,689.18 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}2917 | +0.09% | -8.05% | $0 | $53,795.41 | 0.00 | |||
| $0.002601 | +0.86% | -11.34% | $0 | $54,099.04 | 0.00 | ||||
![]() TruebitTRU | $0.006469 | -8.81% | -20.77% | $0 | $55,493.37 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2093 | -0.47% | -0.36% | $0 | $52,628.29 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.22% | -1.12% | $0 | $16,414.65 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $113,056.98 | +0.06% | -1.10% | $0 | $50,874.03 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1369 | -1.17% | -7.37% | $0 | $43,588.85 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5962 | +0.43% | -3.26% | $0 | $46,361.7 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02276 | +0.01% | +0.19% | $0 | $44,517.32 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2188 | -1.03% | +1.84% | $0 | $41,037.83 | 0.00 | |||
![]() BinibitBINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Layer One XL1X | $11.84 | -4.86% | +2.09% | $0 | $40,851.05 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}8395 | +1.97% | +0.57% | $0 | $36,824.08 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3036 | -0.19% | -7.91% | $0 | $35,813.77 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.04536 | -1.15% | -7.80% | $0 | $6,437.94 | 0.00 | |||
| $0.0009358 | -30.14% | -32.99% | $0 | $31,617.08 | 0.00 | ||||
![]() NovastroXNL | $0.0001028 | -0.59% | -3.21% | $0 | $34,684.38 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}6453 | +71.81% | +286.63% | $0 | $27,623.04 | 0.00 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $1.36 | +0.05% | +0.19% | $0 | $33,828.85 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1506 | -4.23% | -1.00% | $0 | $71,993.58 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.08992 | +0.02% | +0.36% | $0 | $14,732.47 | 0.00 |











































