Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2705 com uma capitalização de mercado total de $382.49B e uma variação média de preço de +16.23%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REVVREVV | $0.{4}7556 | -1.05% | -3.70% | $89,966.2 | $0 | 1.19B | Operar | ||
| $9.07 | +0.89% | +1.46% | $89,924.56 | $23.34 | 9910.16 | ||||
| $14.52 | +0.00% | +3.59% | $87,332.89 | $0 | 6016.68 | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.0004457 | -1.15% | -2.59% | $86,599.09 | $0 | 194.29M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}8531 | -5.19% | +1.26% | $85,310.62 | $0 | 1000.00B | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}8883 | -- | -2.39% | $85,051.39 | $0 | 957.43M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.001832 | -- | -5.51% | $82,868.98 | $0 | 45.22M | |||
| $49.04 | -0.00% | +12.44% | $79,417.75 | $0 | 1619.53 | ||||
| $345.67 | +0.27% | -4.84% | $81,780.04 | $1,196.85 | 236.58 | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}7791 | -0.01% | +44.40% | $71,425.61 | $9.89 | 916.74M | Operar | ||
![]() Matt FurieMATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0006297 | -12.09% | -15.28% | $126,402.7 | $50,777.4 | 200.74M | |||
![]() XX | $0.{7}8239 | -0.11% | -2.82% | $77,327.61 | $0 | 938.57B | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}1883 | -1.11% | -3.20% | $76,937.83 | $2.11 | 408.53B | |||
| $0.0001419 | -0.20% | -4.15% | $55,211.99 | $0 | 389.07M | Operar | |||
![]() ExpandXZK | $0.0001122 | -1.31% | -2.04% | $77,631.03 | $346.77 | 692.00M | Operar | ||
![]() SharedStakeSGT | $0.008700 | -- | -8.24% | $77,335.14 | $0 | 8.89M | |||
![]() Project WITHWIKEN | $0.0003003 | -37.95% | -45.16% | $317,678.7 | $184,773.91 | 1.06B | |||
![]() ArconaARCONA | $0.004221 | +0.10% | -1.91% | $94,051.81 | $3.91 | 22.28M | |||
| $2,071.11 | +0.93% | +4.31% | $77,729.97 | $420,313.82 | 37.53 | ||||
![]() FerroFER | $0.{4}8108 | -3.08% | -0.85% | $75,607.34 | $1,267.28 | 932.53M | |||
| $84.9 | +2.73% | +4.62% | $75,316.08 | $408.79 | 887.07 | ||||
![]() APEDAPED | $0.07582 | -1.84% | -5.49% | $73,887.46 | $0 | 974493.00 | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0008517 | +0.81% | -14.07% | $77,691.64 | $63,093.98 | 91.22M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001033 | -- | -12.19% | $72,325.53 | $0 | 700.00M | |||
| $3.63 | +0.22% | -1.69% | $71,458.03 | $1,616.82 | 19666.49 | ||||
![]() ReployRAI | $0.007182 | -0.01% | +1.06% | $71,818.37 | $62.63 | 10.00M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003640 | -2.75% | +2.43% | $71,925.83 | $0 | 19.76M | |||
![]() PresearchPRE | $0.0002095 | -27.58% | -11.86% | $83,072.67 | $0 | 396.58M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LyraLYRA | $0.0001179 | +0.46% | -3.79% | $68,477.53 | $1.92 | 580.90M | Operar | ||
![]() OpulousOPUL | $0.{5}6434 | -50.04% | -95.59% | $3,216.89 | $0 | 500.00M | Operar | ||
| $0.{4}8377 | -6.37% | -36.10% | $63,699.58 | $1,822.92 | 760.42M | Operar | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0006451 | -8.78% | -11.10% | $64,505.2 | $0 | 100.00M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{5}7987 | -0.65% | -2.75% | $67,013.39 | $0 | 8.39B | Operar | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9925 | +2.72% | -14.60% | $67,313.16 | $44.69 | 678.22M | Operar | ||
| $13.23 | +0.01% | -0.33% | $68,433.61 | $0 | 5172.28 | ||||
![]() HourglassWAIT | $0.0006634 | -0.07% | -5.99% | $64,850.6 | $0 | 97.75M | |||
| $0.{4}1969 | -23.57% | -76.90% | $74,553.94 | $11,797.45 | 3.79B | ||||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}1577 | -- | -4.60% | $63,773.06 | $0 | 404.49T | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4901 | -- | +1.40% | $62,827.09 | $0 | 1.28B | |||
| $1.23 | +1.27% | +1.46% | $63,172.39 | $15.14 | 51314.00 | ||||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}1482 | +0.41% | -6.06% | $62,346.06 | $0 | 420.69T | |||
| $225.76 | +1.41% | +0.05% | $62,493.07 | $215,841.89 | 276.81 | ||||
![]() QubitQBIT | $0.{4}6274 | +0.94% | -0.81% | $62,267.01 | $0 | 992.50M | |||
![]() LEGIONLEGION | $0.0002292 | -3.01% | -7.10% | $62,638.17 | $52.41 | 273.26M | |||
![]() CheemsCHEEMS | $0.{9}1467 | -0.08% | -8.83% | $61,723.1 | $0 | 420.69T | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3064 | +1.29% | -29.76% | $56,009.96 | $0 | 18.28B |














































