Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2778 com uma capitalização de mercado total de $541.55B e uma variação média de preço de +4.30%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005243 | +0.26% | +5.08% | $412,801.13 | $1,520.37 | 787.40M | Operar | |||
![]() MintedMTD | $0.002229 | +2.12% | -2.24% | $412,766.34 | $479.7 | 185.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EthervistaVISTA | $0.4331 | -8.34% | -20.64% | $405,478.12 | $63,228.73 | 936184.00 | |||
![]() NULSNULS | $0.003599 | -0.00% | +0.02% | $411,223.35 | $0 | 114.25M | Operar | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.005960 | +0.60% | -11.90% | $410,730.79 | $0 | 68.91M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.002663 | +10.33% | +7.37% | $452,756.71 | $230,611.91 | 170.00M | Operar | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.004299 | -0.21% | -8.93% | $408,510.05 | $10.48 | 95.03M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.89 | +4.42% | -0.53% | $405,548.75 | $10.31 | 214576.06 | ||||
![]() BiFiBIFI | $0.0008537 | -0.73% | +1.67% | $403,321.91 | $292.83 | 472.42M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0006131 | -0.15% | -1.13% | $390,609.45 | $0 | 637.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NitroNITRO | $0.{6}9548 | -0.73% | +7.44% | $401,025.08 | $84,349.9 | 420.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $40 | -0.18% | -2.98% | $386,451.14 | $236,851.13 | 9661.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01107 | -- | -5.05% | $381,209.91 | $0 | 34.45M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $63.49 | +0.28% | -4.64% | $379,027.54 | $0 | 5969.91 | ||||
![]() BEFEBEFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}3693 | -1.67% | -7.10% | $369,268.61 | $0 | 10.00B | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8834 | -0.82% | +3.89% | $371,632.83 | $0 | 420.69B | |||
| $335.1 | -0.33% | -1.98% | $365,987.73 | $29.3 | 1092.17 | ||||
![]() OBTOBT | $0.0003656 | +0.55% | -6.18% | $365,636.06 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.005647 | -0.21% | -2.38% | $362,551.46 | $79,408.2 | 64.20M | Operar | |||
![]() MezoMEZO | $0.004154 | -0.51% | -1.58% | $357,195.26 | $44,186.45 | 85.99M | Operar | ||
| $15.5 | +0.01% | -1.48% | $355,150.5 | $0 | 22908.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6700 | -1.27% | -12.18% | $348,785.61 | $115,090.3 | 5.21B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.02416 | -- | -42.05% | $351,273.65 | $0 | 14.54M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.{4}9735 | +0.11% | -0.34% | $349,230.77 | $52,470.95 | 3.59B | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005701 | -0.26% | +3.76% | $349,417.55 | $0.42 | 612.88M | |||
![]() Orbit ChainORC | $0.0005072 | -4.45% | +0.72% | $348,739.39 | $0 | 687.52M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}5083 | +0.05% | +3.59% | $346,000.73 | $0 | 68.07T | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002714 | +0.67% | +11.86% | $342,769.24 | $11.38 | 1.26B | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004041 | -9.12% | -4.11% | $334,334.82 | $36.6 | 82.73M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0003382 | -- | +8.39% | $332,785.46 | $0 | 984.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.12 | +0.01% | -4.36% | $339,243.61 | $67.98 | 12507.54 | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | +39.50% | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4190 | +0.13% | +31.99% | $335,254.18 | $24 | 8.00B | |||
| $0.03494 | -12.62% | -1.44% | $333,597.89 | $2,730.71 | 9.55M | Operar |





































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)









