Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1854 com uma capitalização de mercado total de $224.39B e uma variação média de preço de +2.04%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}7451 | +3.06% | -8.30% | $0.03 | $40.02 | 367.90M | |||
![]() OriginLGNS | $1.26 | +13.08% | +6.96% | $0 | $252.48M | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $99.06 | -0.45% | +0.51% | $0 | $22.84M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UltimaULTIMA | $1,912.68 | -1.30% | -6.91% | $0 | $6.19M | 0.00 | |||
![]() ArgusARGUS | $0.02566 | -15.22% | -15.22% | $0 | $5.76M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $130.36 | +3.10% | -0.94% | $0 | $3.39M | 0.00 | ||||
![]() CentelCNT | $0.1056 | +0.51% | +2.10% | $0 | $3.08M | 0.00 | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.03595 | +115.97% | +44.18% | $0 | $4.62M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.1 | +0.15% | -2.70% | $0 | $1.27M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9962 | +0.17% | -0.37% | $0 | $1.00M | 0.00 | |||
| $0.0009572 | +545.36% | +25773.92% | $0 | $3.27M | 0.00 | ||||
![]() LongbowBOW | $0.005568 | -20.65% | -0.30% | $0 | $827,763.89 | 0.00 | |||
| $1.02 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,603.73 | +4.21% | -5.33% | $0 | $544,480.15 | 0.00 | ||||
| $222.81 | -1.52% | -1.00% | $0 | $1.37M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.7 | +1.02% | -14.02% | $0 | $21,082.67 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.08 | -7.75% | -14.19% | $0 | $387,692.78 | 0.00 | ||||
| $22.64 | -5.57% | -7.82% | $0 | $230,109.94 | 0.00 | ||||
| $765.6 | +0.67% | -0.15% | $0 | $112,955.6 | 0.00 | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1911 | -6.30% | -7.30% | $0 | $313,909.33 | 0.00 | |||
| $906.14 | +7.66% | -10.23% | $0 | $428,549.37 | 0.00 | ||||
| $711.79 | +0.68% | -0.88% | $0 | $200,502.31 | 0.00 | ||||
| $2,409.93 | +0.54% | -2.37% | $0 | $130,476.15 | 0.00 | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01005 | -7.78% | +1.08% | $0 | $740,729.75 | 0.00 | Operar | ||
| $1,527.61 | +0.98% | -13.79% | $0 | $163,063.53 | 0.00 | ||||
| $228.5 | +2.73% | -3.48% | $0 | $134,989.21 | 0.00 | ||||
![]() EOSEOS | $0.07454 | -3.86% | -9.63% | $0 | $85,332.54 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3743 | -0.03% | -0.09% | $0 | $229,772.7 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4689 | +2.76% | -0.89% | $0 | $19,875.99 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MakerMKR | $1,325.28 | -6.32% | -9.18% | $0 | $154,069.9 | 0.00 | Operar | ||
![]() MintoBTCMT | $0.6523 | -0.48% | -1.56% | $0 | $164,460.56 | 0.00 | |||
| $176.15 | +1.44% | -10.02% | $0 | $98,666.68 | 0.00 | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1585 | +3.43% | +6.27% | $0 | $89,190.87 | 0.00 | Operar | ||
![]() Olympus v2OHM | $20.07 | -0.14% | -0.55% | $0 | $102,601.16 | 0.00 | |||
| $518.42 | +2.81% | -0.89% | $0 | $113,369.06 | 0.00 | ||||
| $0.5399 | +0.81% | -10.71% | $0 | $86,440.82 | 0.00 | ||||
| $926.03 | +0.46% | -9.61% | $0 | $79,326.31 | 0.00 |






























![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)














