Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1856 com uma capitalização de mercado total de $221.55B e uma variação média de preço de +1.65%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3051 | -14.90% | -22.68% | $1.35M | $102.68 | 44085.96T | Operar | ||
| $218.12 | -0.22% | +2.41% | $1.11M | $871.46 | 5106.02 | ||||
| $37.28 | +0.24% | -2.23% | $1.09M | $823,904.85 | 29290.87 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $197.51 | -0.65% | +8.62% | $1.08M | $1.26M | 5448.74 | ||||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3998 | +6.82% | -11.24% | $1.05M | $0 | 2.63M | |||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
![]() AirSwapAST | $0.005951 | +0.86% | -10.15% | $1.04M | $5,166.68 | 174.48M | |||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $77.34 | -1.20% | +1.31% | $1.08M | $1.04M | 13918.09 | ||||
| $71.21 | +1.19% | -7.94% | $738,513.05 | $5,206.48 | 10370.88 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.0008497 | +0.83% | -1.57% | $1.06M | $27,995.96 | 1.24B | Operar | ||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03502 | -0.21% | -6.79% | $1.00M | $214,542.47 | 28.60M | |||
| $553.54 | +0.57% | -6.31% | $4.98M | $55,240.13 | 8995.71 | ||||
| $268.44 | +4.68% | -10.46% | $939,804.07 | $1.62M | 3500.93 | ||||
![]() SALTSALT | $0.008094 | +3.09% | +3.46% | $971,256.1 | $0 | 120.00M | |||
| $1,142.4 | +0.35% | +0.64% | $965,933.71 | $289,263.69 | 845.53 | ||||
| $90.15 | -0.02% | +0.77% | $958,986.72 | $257,690.53 | 10638.06 | ||||
![]() PandoraPANDORA | $96.75 | +0.97% | -8.20% | $967,532.09 | $0 | 10000.00 | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.003033 | +6.71% | +0.60% | $1.23M | $0 | 406.81M | |||
| $71.64 | +0.16% | +0.51% | $960,187.91 | $1.95M | 13403.22 | ||||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002483 | +0.62% | -4.13% | $939,600.81 | $589,788.72 | 3.78B | |||
| $433.96 | -1.32% | -2.01% | $937,515.33 | $154,370.33 | 2160.36 | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1395 | -0.98% | -8.83% | $891,144.5 | $0 | 63.88B | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.04525 | +1.06% | -6.09% | $919,594.46 | $28,345.49 | 20.32M | |||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.001209 | -0.03% | -2.66% | $900,465.8 | $16.42 | 744.98M | |||
![]() dForceDF | $0.0001225 | -98.67% | +21.46% | $122,492.27 | $0 | 999.93M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
![]() Base ProtocolBASE | $1.8 | +0.93% | -0.10% | $863,227.4 | $0 | 480679.62 | |||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $58.68 | -1.75% | -7.45% | $868,564.27 | $1.02M | 14801.44 | ||||
| $317.27 | -3.24% | -2.43% | $890,514.21 | $407,023.87 | 2806.80 | ||||
| $15.18 | -1.58% | -12.07% | $863,193.07 | $1.04M | 56849.35 | ||||
![]() TartSwapTART | $0.0002621 | +2.32% | +18.85% | $912,735.53 | $79,398.04 | 3.48B | |||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0008911 | -1.03% | -8.63% | $891,072.59 | $14,362.45 | 1000.00M | Operar | ||
| $767.44 | -1.29% | +0.23% | $860,256.83 | $3.02M | 1120.94 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 |











































