Top Token de corretora descentralizada (DEX) por capitalização de mercado
Token de corretora descentralizada (DEX) contêm moedas 126 com uma capitalização de mercado total de $28.48B e uma variação média de preço de -0.54%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APXAPX | $0.2181 | -0.59% | -0.62% | $9.63M | $0 | 44.17M | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() THENATHE | $0.06181 | +0.02% | -13.66% | $8.24M | $5.87M | 133.28M | Operar | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.08 | +0.25% | -0.57% | $7.93M | $0 | 3.82M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1055 | -0.09% | -4.16% | $7.36M | $265,600.08 | 69.79M | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.006101 | -17.58% | -39.01% | $5.60M | $14.22M | 918.29M | Operar | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01163 | +2.15% | -15.69% | $7.11M | $2.48M | 611.52M | Operar | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9 | -0.54% | -2.45% | $5.98M | $4,433.81 | 664837.90 | |||
![]() HyperionRION | $0.1626 | -1.02% | -0.92% | $5.94M | $210,382.67 | 36.54M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003018 | +0.49% | -6.60% | $5.19M | $172,217.74 | 1.72B | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0005027 | -39.76% | -1.69% | $4.93M | $254,961.27 | 9.81B | Operar | ||
![]() LeverUpLV | $0.05344 | +0.92% | -2.99% | $4.81M | $0 | 90.00M | |||
![]() PangolinPNG | $0.01968 | -2.75% | -2.58% | $4.64M | $373,176.96 | 236.06M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01100 | -1.11% | -0.17% | $4.33M | $252,100.26 | 393.56M | Operar | ||
![]() NashNEX | $0.09540 | -1.13% | +1.28% | $4.23M | $0 | 44.29M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1077 | -2.99% | -5.33% | $4.49M | $1.46M | 41.66M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.007589 | -1.80% | -10.03% | $4.18M | $1.51M | 551.46M | Operar | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001222 | +2.97% | +14.82% | $3.66M | $67,499.21 | 3.00B | |||
| $0.003918 | -2.74% | -7.48% | $3.03M | $1,607.72 | 772.29M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}3815 | -1.17% | -7.73% | $2.09M | $21,319.74 | 54.77T | Operar | ||
![]() ChamberDHT | $0.02832 | -0.38% | +12.06% | $1.54M | $0 | 54.39M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04885 | +0.04% | -4.39% | $1.27M | $4.26 | 26.09M | |||
| $0.01814 | -2.92% | -7.34% | $1.20M | $40,750.83 | 66.00M | Operar | |||
![]() SerumSRM | $0.008239 | +73.59% | +10.91% | $2.17M | $1,514.96 | 263.24M | Operar | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009520 | -0.16% | -3.68% | $709,241.91 | $11.51 | 744.98M | |||
![]() AirSwapAST | $0.004005 | +2.56% | -0.43% | $698,790.53 | $3,712.78 | 174.48M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0007006 | +2.99% | -10.26% | $700,624.8 | $209,576.92 | 1000.00M | Operar | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005532 | +2.96% | -3.51% | $628,129.66 | $168.94 | 113.54M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005307 | -1.05% | -0.81% | $504,281.32 | $0 | 950.25M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003908 | -0.56% | +1.81% | $268,201.75 | $79.23 | 686.32M | Operar | ||
| $0.0003331 | +0.13% | -11.54% | $219,429.62 | $12,739.2 | 658.83M | ||||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0005890 | -- | -1.85% | $163,153.33 | $0 | 276.98M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0003864 | -6.74% | -9.99% | $159,892.86 | $37,077.77 | 413.78M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4472 | +0.06% | -7.80% | $162,193.08 | $4,499.82 | 362660.44 | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Operar | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0001874 | -0.62% | -0.03% | $116,346.2 | $0 | 620.90M | |||
![]() HedgetHGET | $0.06390 | +12.04% | -16.84% | $111,912.1 | $94.62 | 1.75M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1003 | +9.94% | -10.52% | $100,280.4 | $35.04 | 10.00B | Operar | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9925 | +2.72% | -14.60% | $67,313.16 | $44.69 | 678.22M | Operar | ||
![]() BituneTUNE | $0.001299 | -3.66% | -12.67% | $40,661.82 | $365.78 | 31.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0003425 | +28.03% | -11.92% | $34,225.81 | $10,977.88 | 99.91M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005540 | -- | +8.23% | $23,839.94 | $0 | 43.04M | Operar | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}6578 | -0.73% | +37.41% | $23,132.32 | $104,631.64 | 351.67B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2310 | -4.10% | +1.37% | $23,095.25 | $3,185.15 | 1000.00M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}2682 | +3.67% | -2.16% | $22,101.46 | $0 | 82.39B | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.0005220 | -- | -2.61% | $20,881.34 | $0 | 40.00M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1780 | -0.87% | +2.49% | $6.55 | $52.19 | 367.90M |







![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)







































