Top Portfólio da Coinbase Ventures por capitalização de mercado
Portfólio da Coinbase Ventures contêm moedas 63 com uma capitalização de mercado total de $2.11T e uma variação média de preço de -3.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,575.8 | +0.45% | -0.01% | $1.68T | $39.49B | 20.09M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,688.65 | +0.42% | +1.11% | $328.27B | $15.49B | 122.10M | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.01% | $74.12B | $19.62B | 74.12B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.19 | +2.19% | +23.89% | $6.79B | $1.69B | 1.31B | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $8.96 | +1.35% | +0.39% | $5.56B | $835.63M | 620.28M | Operar | ||
![]() SuiSUI | $1.17 | +0.74% | +21.57% | $4.78B | $1.02B | 4.10B | Operar | ||
![]() LighterLIT | $4.04 | +8.74% | -22.27% | $1.01B | $174.85M | 250.00M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.68 | +6.23% | +10.18% | $654.09M | $192.69M | 389.89M | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.07430 | +2.44% | +26.21% | $563.17M | $89.36M | 7.58B | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.03240 | +21.44% | +34.83% | $383.14M | $71.51M | 11.83B | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.02901 | +1.21% | +16.79% | $317.43M | $27.14M | 10.94B | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $4.48 | +5.12% | +5.08% | $294.38M | $33.36M | 65.65M | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5231 | -1.84% | -1.79% | $288.16M | $10.52M | 5.51T | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $24.22 | -4.59% | +4.15% | $242.19M | $26.99M | 10.00M | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.1467 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() FluidFLUID | $1.46 | -2.31% | +8.89% | $122.00M | $1.20M | 83.70M | |||
| $0.001668 | -2.43% | +1.16% | $104.34M | $4.46M | 62.55B | Operar | |||
| $0.01314 | -6.10% | +15.76% | $85.81M | $75.44M | 6.53B | Operar | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2560 | -0.47% | +10.45% | $88.19M | $11.89M | 344.52M | Operar | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() AxelarAXL | $0.05203 | -2.49% | -3.31% | $64.82M | $14.66M | 1.25B | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.1016 | +2.18% | +15.15% | $61.84M | $10.21M | 608.42M | Operar | ||
![]() ArciumARX | $0.2754 | +5.45% | +18.45% | $57.51M | $7.89M | 208.83M | |||
![]() FlowFLOW | $0.03156 | -4.04% | +2.31% | $53.44M | $6.03M | 1.69B | Operar | ||
![]() MomentumMMT | $0.1904 | +5.40% | +15.15% | $38.87M | $7.47M | 204.10M | Operar | ||
![]() UMAUMA | $0.4068 | -2.27% | +4.41% | $37.71M | $6.99M | 92.69M | Operar | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.01842 | -0.56% | +1.67% | $18.42M | $4.30M | 1000.00M | Operar | ||
![]() BasedBASED | $0.06642 | -2.38% | +1.15% | $15.61M | $4.72M | 235.00M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2564 | -0.75% | +7.47% | $15.15M | $2.95M | 59.08M | Operar | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05682 | -7.89% | -3.59% | $13.71M | $235,043.2 | 241.35M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.03028 | +0.16% | +4.04% | $13.37M | $2.80M | 441.62M | Operar | ||
![]() RecallRECALL | $0.04880 | +2.24% | +8.15% | $13.23M | $1.55M | 271.06M | Operar | ||
| $119.66 | +1.58% | +0.27% | $11.96M | $25,525.1 | 99966.77 | ||||
| $0.004814 | -0.90% | -6.26% | $10.69M | $855,404.9 | 2.22B | ||||
![]() FortaFORT | $0.01602 | -3.17% | +1.01% | $10.39M | $403,290.4 | 648.32M | Operar | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01840 | -1.76% | +4.67% | $8.90M | $2.79M | 483.67M | Operar | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002087 | +3.09% | +5.98% | $7.81M | $6.64M | 3.74B | Operar | ||
| $0.0009127 | -4.37% | -0.57% | $7.44M | $897,411.92 | 8.16B | Operar | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001677 | -2.35% | -2.88% | $7.40M | $401,223.16 | 44.15B | |||
![]() HashflowHFT | $0.006087 | -3.17% | -3.68% | $5.65M | $1.65M | 927.47M | Operar | ||
| $0.005445 | -0.70% | +4.93% | $4.21M | $35,668.72 | 772.29M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01775 | -0.56% | -9.61% | $3.16M | $381,683.97 | 178.00M | Operar |












































