Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2763 com uma capitalização de mercado total de $152.90B e uma variação média de preço de +24.79%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01210 | +21.63% | -30.38% | $23.21M | $2.22M | 1.92B | Operar | |||
![]() MetYaMY | $0.03370 | -4.16% | +8.99% | $33.25M | $57,097.37 | 986.44M | |||
![]() PumpMemePM | $1 | +0.19% | -2.31% | $32.10M | $123,850.04 | 32.01M | |||
| $733.75 | +0.23% | +1.41% | $32.60M | $731,544.99 | 44432.56 | ||||
| $0.4993 | -0.68% | +4.38% | $33.63M | $2.07M | 67.35M | Operar | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05757 | -1.68% | +7.45% | $30.91M | $1.33M | 537.00M | Operar | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9988 | -0.01% | -0.04% | $30.74M | $24,509.04 | 30.78M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.04031 | -1.69% | +6.93% | $32.62M | $2.33M | 809.07M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.21 | -0.73% | -10.63% | $29.09M | $867,499.78 | 1.03M | ||||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01359 | -13.03% | -1.73% | $30.31M | $16.73M | 2.23B | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009927 | -0.33% | -1.81% | $29.63M | $99,942.89 | 29.85B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1490 | -2.80% | -6.13% | $29.06M | $4.53M | 195.00M | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.007425 | -15.38% | -16.05% | $31.97M | $37.01M | 4.31B | |||
![]() Tornado CashTORN | $5.37 | -4.11% | -4.89% | $28.27M | $72,968.89 | 5.26M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1205 | -10.41% | -16.20% | $28.47M | $32.69M | 236.30M | Operar | ||
![]() JanctionJCT | $0.002328 | +5.04% | -36.28% | $26.75M | $5.22M | 11.49B | Operar | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9921 | +0.38% | -8.16% | $28.13M | $130,925.8 | 283.56T | |||
![]() EulerEUL | $1.13 | -3.83% | -4.72% | $27.11M | $2.95M | 24.01M | Operar | ||
![]() AcurastACU | $0.1005 | -19.22% | +12.64% | $21.82M | $4.68M | 217.00M | Operar | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004818 | -3.28% | -12.43% | $27.61M | $1.01M | 5.73B | Operar | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03516 | -4.60% | -10.87% | $26.90M | $18.43M | 764.94M | Operar | ||
| $0.06666 | +0.53% | +6.29% | $25.80M | $3.81M | 387.05M | ||||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2624 | -1.00% | -3.24% | $26.20M | $1.90M | 998.58T | Operar | ||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2503 | -0.05% | -1.97% | $26.44M | $0 | 105.60M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2877 | -0.60% | -6.30% | $26.93M | $426,250.44 | 93.62M | Operar | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07257 | -0.49% | -3.85% | $26.23M | $7.55M | 361.38M | Operar | ||
![]() WavesWAVES | $0.1934 | -0.24% | -7.28% | $26.15M | $950,876.03 | 135.16M | Operar | ||
| $0.02966 | +0.91% | -2.22% | $25.66M | $563,058.7 | 865.11M | ||||
![]() Lista DAOLISTA | $0.05799 | +1.25% | -9.04% | $25.54M | $2.08M | 440.40M | Operar | ||
| $59.25 | +1.58% | +2.97% | $26.04M | $2.03M | 439470.53 | Operar | |||
![]() Ontology GasONG | $0.05146 | +16.62% | +19.03% | $24.63M | $23.66M | 478.58M | Operar | ||
![]() AnomaXAN | $0.01017 | -2.10% | -22.13% | $25.43M | $2.11M | 2.50B | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01854 | +1.88% | -0.57% | $25.07M | $1.34M | 1.35B | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06216 | -2.64% | -3.59% | $24.44M | $2.50M | 393.19M | Operar | ||
![]() SynapseSYN | $0.1046 | -1.82% | -3.47% | $24.47M | $5.84M | 233.91M | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07892 | -8.18% | -21.95% | $24.91M | $8.79M | 315.63M | Operar | ||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.07885 | -0.89% | +6.39% | $24.80M | $990,850.34 | 314.47M | Operar | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01336 | -1.49% | +3.57% | $24.14M | $22,157.41 | 1.81B | |||
![]() OrbsORBS | $0.005266 | +0.30% | -4.28% | $23.08M | $1.49M | 4.38B | Operar | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1064 | -0.06% | -0.23% | $23.33M | $177,418.89 | 219.23M | |||
| $57.74 | +0.73% | +13.40% | $21.76M | $1.35M | 376915.62 | ||||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002296 | -0.29% | -6.29% | $22.96M | $534,575.81 | 10.00B | |||
![]() ArciumARX | $0.1072 | -7.20% | -16.55% | $22.38M | $4.44M | 208.83M | |||
![]() CyberCYBER | $0.2961 | -1.34% | -7.01% | $22.88M | $6.81M | 77.28M | Operar |

















.png)



























