Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2758 com uma capitalização de mercado total de $152.95B e uma variação média de preço de +5.89%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VibingVBG | $0.0001120 | -0.26% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.0003656 | +0.28% | -4.58% | $0 | $1.38 | 0.00 | |||
| $128.87 | -0.00% | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.{5}5272 | -0.04% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}4416 | -1.23% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4123 | +2.90% | +3.92% | $0 | $132,487.05 | 0.00 | Operar | ||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}4638 | -0.29% | +10.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBasePIB | $0.002274 | -- | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnitedUTED | $0.{4}5492 | -- | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002068 | -0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MELEGAMARCO | $0.0003050 | +1.27% | -6.92% | $0 | $189.1 | 0.00 | |||
![]() ACETokenACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1515 | -0.04% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.02219 | -1.24% | -18.08% | $0 | $402.77 | 0.00 | |||
![]() Leve InvestLEVE | $0.003118 | +1.51% | +10.91% | $0 | $10,648.95 | 0.00 | |||
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{4}1328 | -17.65% | -23.82% | $0 | $2,002.24 | 0.00 | Operar | ||
![]() PalmPayPALM | $0.01930 | +9.89% | +14.80% | $0 | $988.69 | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}2557 | -1.64% | -11.16% | $0 | $724,230.82 | 0.00 | |||
| $0.{4}1022 | -24.27% | +17.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GameGuruGGT | $0.{4}8944 | +0.32% | -12.70% | $0 | $3,893.89 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.6377 | +0.64% | -37.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FasttokenFTN | $4.19 | -0.26% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() C4EC4E | $0.001642 | -0.08% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.15 | +0.15% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NusaNUSA | $4.35 | -- | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}1534 | -9.97% | -15.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HumanHMT | $0.001450 | -1.40% | +30.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}1885 | -1.12% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{9}8046 | -- | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}3000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.1953 | +1.10% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001466 | -- | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.09 | +0.01% | -0.00% | $0 | $5,375.2 | 0.00 | ||||
| $47.94 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TethereumT99 | $0.3112 | +0.00% | +2.97% | $0 | $75,645.57 | 0.00 | |||
| $0.004283 | +0.13% | -16.88% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0005585 | +5.62% | +12.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.1494 | +3.44% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01282 | -0.05% | +2.22% | $0 | $244.36 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3601 | +0.23% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}2033 | -0.62% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,889.76 | -0.43% | +1.06% | $0 | $126,440.14 | 0.00 | ||||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}1995 | +5.71% | +0.90% | $0 | $1,217.26 | 0.00 |















































