Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1207 com uma capitalização de mercado total de $2.18T e uma variação média de preço de -0.08%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $99.93 | +2.88% | +1.67% | $17.58M | $1.86M | 175921.50 | ||||
![]() ArkARK | $0.09072 | -2.98% | -2.97% | $18.00M | $462,252.79 | 198.43M | Operar | ||
![]() BasedBASED | $0.07574 | -1.23% | -5.76% | $17.80M | $5.80M | 235.00M | |||
![]() LiskLSK | $0.08821 | +12.66% | +22.27% | $19.83M | $3.31M | 224.77M | Operar | ||
| $0.01942 | -0.81% | +6.76% | $18.16M | $5.01M | 935.33M | Operar | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03147 | -1.46% | +0.34% | $17.83M | $571,280.14 | 566.57M | |||
| $221.8 | +5.16% | +3.60% | $17.92M | $1.47M | 80773.30 | ||||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01804 | -0.02% | +6.14% | $17.87M | $6.01M | 990.91M | Operar | ||
![]() CivicCVC | $0.01783 | -2.79% | +1.55% | $17.83M | $1.09M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1111 | -1.11% | +15.19% | $18.06M | $1.34M | 162.55M | Operar | ||
![]() StorjSTORJ | $0.04177 | -5.78% | -6.11% | $17.75M | $6.14M | 425.00M | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.003803 | -5.35% | -0.28% | $17.52M | $1.13M | 4.61B | Operar | ||
![]() BrevisBREV | $0.06890 | -1.43% | -2.29% | $17.23M | $10.13M | 250.00M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01644 | -2.10% | +3.10% | $17.20M | $2.72M | 1.05B | |||
| $770.2 | -0.17% | -0.28% | $15.99M | $23.59M | 20754.50 | ||||
![]() CodattaXNY | $0.006760 | -0.90% | -4.08% | $16.90M | $845,864.54 | 2.50B | |||
![]() IQIQ | $0.0006348 | -2.08% | -2.47% | $17.19M | $566,720.74 | 27.07B | Operar | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01794 | +1.11% | +0.16% | $17.51M | $538,837.52 | 975.71M | Operar | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01630 | +7.41% | +45.72% | $16.30M | $550,381.08 | 1000.00M | Operar | ||
| $1.51 | -0.16% | -9.05% | $13.45M | $14.73M | 8.88M | Operar | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01687 | -2.14% | -1.08% | $16.87M | $3.85M | 1000.00M | Operar | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() UsualUSUAL | $0.008787 | -1.83% | +8.12% | $16.72M | $55.25M | 1.90B | Operar | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01587 | +7.47% | +18.00% | $15.87M | $1.09M | 1000.00M | |||
![]() API3API3 | $0.1898 | -1.55% | -0.32% | $16.40M | $10.90M | 86.42M | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.03969 | -6.54% | +1.89% | $16.53M | $2.62M | 416.57M | Operar | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.04554 | -12.88% | +0.68% | $15.14M | $1.74M | 332.57M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02309 | -1.98% | -3.70% | $16.16M | $1.93M | 700.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006900 | +0.17% | +1.22% | $16.14M | $138,342.26 | 2.34B | Operar | ||
![]() RecallRECALL | $0.04790 | -2.51% | +18.48% | $15.78M | $2.68M | 329.43M | Operar | ||
| $352.29 | -5.27% | -1.71% | $1.38M | $8.55M | 3921.16 | ||||
![]() BullaBULLA | $0.01574 | -1.66% | +8.97% | $15.74M | $1.48M | 1000.00M | |||
| $0.01717 | -3.76% | +1.85% | $15.71M | $1.68M | 915.20M | Operar | |||
![]() SignSIGN | $0.006630 | -1.75% | -0.89% | $15.82M | $3.20M | 2.39B | Operar | ||
| $333.78 | +0.58% | +3.05% | $15.70M | $3.59M | 47043.50 | Operar | |||
| $0.03586 | -0.25% | +0.23% | $15.57M | $5.22M | 434.31M | Operar | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7788 | -0.98% | -0.30% | $15.21M | $1.67M | 195.24B | Operar | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.73 | +0.29% | +7.79% | $14.97M | $6.43M | 4.01M | Operar | ||
![]() TestTST | $0.01437 | -12.80% | +43.47% | $13.48M | $32.49M | 937.98M | |||
![]() DIADIA | $0.1212 | +0.97% | +10.78% | $14.50M | $2.38M | 119.68M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001980 | -3.67% | +22.49% | $15.46M | $1.73M | 7.81B | Operar | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1148 | +0.64% | -7.19% | $14.83M | $3.85M | 129.10M | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1589 | +0.12% | +7.05% | $14.75M | $5.28M | 92.83M | Operar | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7997 | +1.70% | -5.70% | $14.28M | $1.66M | 17.85M |













































