Top Binance Alpha por capitalização de mercado
Binance Alpha contêm moedas 399 com uma capitalização de mercado total de $12.39B e uma variação média de preço de -0.02%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wilder WorldWILD | $0.01313 | -6.85% | -10.71% | $6.57M | $184,702.56 | 499.97M | Operar | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1962 | -2.64% | +1.59% | $6.63M | $157,731.98 | 337.89B | Operar | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.08249 | -5.37% | -9.44% | $6.25M | $862,983.09 | 75.76M | Operar | ||
| $150.53 | +1.54% | +5.63% | $6.31M | $980,425.61 | 41933.39 | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01326 | -2.69% | -21.43% | $6.02M | $2.01M | 453.89M | Operar | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007859 | +2.67% | -6.48% | $6.41M | $572,137.12 | 816.17M | Operar | ||
![]() HyperionRION | $0.1635 | -0.59% | +1.30% | $5.88M | $224,660.27 | 35.99M | |||
![]() ShareXSHARE | $0.3346 | -2.97% | +31.29% | $6.02M | $964,933.13 | 18.00M | |||
| $74.38 | -0.27% | +5.97% | $6.07M | $974,599.95 | 81581.23 | ||||
| $424.38 | -1.23% | +8.31% | $5.75M | $2.85M | 13548.67 | ||||
| $0.01081 | -3.82% | +4.72% | $5.66M | $2.05M | 523.07M | Operar | |||
| $0.002341 | +0.90% | +3.50% | $5.59M | $2.94M | 2.39B | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.0008415 | -0.90% | -25.50% | $5.35M | $1.22M | 6.35B | Operar | ||
| $1,226.77 | +3.31% | +8.99% | $5.33M | $1.78M | 4342.51 | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.02918 | -3.40% | -0.04% | $5.08M | $92,121.74 | 174.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006262 | -1.48% | -0.13% | $5.01M | $1.98M | 800.88M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005158 | -6.78% | -6.91% | $5.15M | $1.58M | 998.84M | |||
| $267.81 | -5.44% | +11.30% | $4.61M | $1.12M | 17198.38 | ||||
![]() AspectaASP | $0.01113 | -0.40% | -9.89% | $4.25M | $656,903.84 | 381.55M | |||
| $612.46 | +2.75% | +3.24% | $4.50M | $1.29M | 7352.77 | ||||
![]() 错版马哭哭马 | $0.004184 | -1.54% | +5.34% | $4.18M | $580,019.34 | 1000.00M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01635 | -1.38% | -0.26% | $4.32M | $637,469.21 | 264.51M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2959 | +3.77% | -2.35% | $4.49M | $122,240.24 | 15.16M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008168 | -2.94% | -3.23% | $4.50M | $2.48M | 551.46M | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01098 | -0.45% | -3.41% | $4.30M | $253,517.25 | 391.48M | Operar | ||
![]() SperaxSPA | $0.002014 | +0.09% | +2.59% | $4.12M | $539,447.53 | 2.05B | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3060 | +1.50% | +12.58% | $4.03M | $13,720.35 | 13179.09T | |||
| $0.004988 | -0.81% | -9.38% | $3.99M | $455,958.47 | 800.71M | ||||
| $1,744.39 | -0.09% | +6.27% | $3.85M | $2.35M | 2206.09 | ||||
| $88.74 | +0.31% | -0.11% | $3.99M | $867,794.64 | 44965.43 | ||||
![]() RoamROAM | $0.01070 | +18.83% | +33.56% | $3.84M | $1.46M | 359.02M | Operar | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003773 | -1.20% | +0.05% | $3.76M | $1.89M | 997.42M | Operar | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.02167 | -2.58% | -0.75% | $3.86M | $410,351.7 | 178.00M | Operar | ||
![]() 客服小何客服小何 | $0.003265 | -7.63% | -13.28% | $3.26M | $540,465.98 | 1000.00M | |||
| $0.01797 | +0.38% | -0.07% | $3.59M | $522,434.6 | 200.00M | Operar | |||
![]() 雪球雪球 | $0.007074 | +3.22% | +3.95% | $3.86M | $136,709.29 | 546.33M | |||
| $0.01188 | -0.01% | +3.51% | $3.74M | $123,485.32 | 315.11M | Operar | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4890 | -1.41% | -2.42% | $3.45M | $5,163.43 | 7.06M | |||
| $173.09 | +0.91% | +21.06% | $3.48M | $2.20M | 20100.11 | ||||
| $28.51 | +1.08% | +7.29% | $3.42M | $834,001.39 | 119773.95 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.2319 | -5.18% | +2.43% | $3.36M | $4,796.3 | 14.47M | |||
| $133.5 | +2.41% | +3.88% | $3.41M | $1.56M | 25512.25 |











































