Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 774 com uma capitalização de mercado total de $50.73B e uma variação média de preço de -0.85%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CARVCARV | $0.03222 | +0.26% | +18.55% | $21.36M | $7.65M | 662.88M | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $0.9982 | +3.63% | +8.20% | $20.55M | $11.77M | 20.59M | Operar | ||
![]() AcurastACU | $0.09512 | +14.59% | +18.18% | $20.64M | $3.30M | 217.00M | Operar | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01811 | +0.98% | +3.06% | $18.09M | $5.92M | 998.91M | Operar | ||
| $0.01916 | +1.47% | +6.60% | $17.92M | $5.95M | 935.33M | Operar | |||
![]() BrevisBREV | $0.07168 | +0.07% | +2.76% | $17.92M | $9.58M | 250.00M | |||
![]() UsualUSUAL | $0.009334 | +3.99% | +19.78% | $17.75M | $41.35M | 1.90B | Operar | ||
![]() SignSIGN | $0.006895 | +1.67% | +0.87% | $16.46M | $4.42M | 2.39B | Operar | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006991 | +1.03% | -0.05% | $16.35M | $136,113.78 | 2.34B | Operar | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.06154 | +0.47% | -4.39% | $16.08M | $1.27M | 261.35M | |||
| $0.03681 | +2.24% | +2.35% | $15.99M | $5.47M | 434.31M | Operar | |||
![]() AdsharesADS | $0.4094 | -0.91% | +3.28% | $15.87M | $53,244.92 | 38.75M | |||
![]() RecallRECALL | $0.04614 | +3.44% | +9.09% | $15.20M | $3.18M | 329.43M | Operar | ||
![]() KatanaKAT | $0.004772 | +4.12% | +11.79% | $14.69M | $4.91M | 3.08B | |||
![]() ZentryZENT | $0.001792 | -0.14% | -0.81% | $14.35M | $1.09M | 8.01B | Operar | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05619 | +0.78% | +0.03% | $13.56M | $35,732.04 | 241.35M | |||
| $0.002869 | +1.66% | +1.44% | $13.43M | $1.85M | 4.68B | Operar | |||
![]() MiraMIRA | $0.04210 | -0.93% | +0.64% | $13.53M | $5.78M | 321.46M | Operar | ||
| $1.59 | -0.59% | -2.62% | $14.06M | $5.39M | 8.82M | Operar | |||
![]() zkPassZKP | $0.04465 | -1.55% | -1.50% | $12.87M | $9.36M | 288.33M | Operar | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.02961 | +0.26% | +4.51% | $12.91M | $1.08M | 436.00M | Operar | ||
| $2.63 | +1.24% | +4.37% | $12.51M | $2.32M | 4.76M | Operar | |||
| $0.5142 | +2.31% | +5.18% | $12.04M | $311,258.72 | 23.41M | Operar | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.04139 | -1.47% | -8.54% | $11.77M | $147,745.68 | 284.31M | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01298 | +1.04% | -1.76% | $11.90M | $4,752.61 | 916.98M | |||
![]() IXSIXS | $0.06200 | +2.34% | +15.34% | $11.16M | $89,304.95 | 180.00M | |||
| $0.01629 | +1.57% | +7.65% | $11.08M | $1.25M | 680.49M | Operar | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02166 | +4.31% | +7.21% | $10.56M | $4.36M | 487.30M | Operar | ||
![]() RIZERIZE | $0.005546 | +2.10% | -19.99% | $10.93M | $200,954.15 | 1.97B | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001390 | +2.73% | +7.41% | $10.84M | $7.33M | 7.80B | Operar | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01326 | +8.38% | +11.22% | $10.94M | $8.88M | 825.48M | Operar | ||
| $0.007464 | +3.69% | +8.71% | $10.45M | $67.66M | 1.40B | Operar | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009183 | +5.32% | +15.07% | $10.77M | $2.95M | 1.17B | Operar | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1380 | -3.78% | -7.26% | $10.36M | $57,219.14 | 750.87T | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01166 | +4.40% | +18.18% | $10.19M | $12.61M | 873.79M | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.07874 | +0.18% | +3.51% | $9.93M | $37,408.76 | 126.17M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01199 | +21.22% | +53.25% | $9.52M | $32.35M | 793.80M | Operar | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01310 | +1.52% | +4.17% | $9.48M | $108,024.53 | 723.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() APXAPX | $0.2185 | -0.34% | +0.16% | $9.65M | $0 | 44.17M | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05615 | +0.24% | -0.62% | $9.43M | $114,476.75 | 167.85M |










































