Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 794 com uma capitalização de mercado total de $49.94B e uma variação média de preço de -1.41%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}6935 | +0.26% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007244 | -3.08% | +0.68% | $0 | $268.17 | 0.00 | |||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{5}4054 | +0.14% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skimask PnutSKINUT | $0.{4}1384 | +0.78% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe ClankerPEPEC | $0.02573 | -0.87% | +46.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004375 | +3.27% | +0.17% | $0 | $487.92 | 0.00 | |||
| $0.{5}2732 | -4.73% | +245.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}5458 | -8.50% | -18.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01054 | -0.21% | +2.63% | $0 | $10.75 | 0.00 | |||
![]() Brett 2.0BRETT2.0 | $0.{5}9308 | -- | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEPEBEPE | $0.{4}2471 | +0.16% | +14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7482 | +0.16% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2019 | -- | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SynthswapSYNTH | $0.05190 | -- | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001402 | -0.17% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RocketSwapRCKT | $0.003803 | -0.28% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0001066 | -5.65% | -6.67% | $0 | $1,043.39 | 0.00 | |||
| $0.0002922 | -1.56% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.004253 | -2.84% | -20.71% | $0 | $38.86 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.{4}5917 | -- | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}4932 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1397 | +2.58% | -0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OxbullOXI | $0.02915 | -0.77% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0003149 | +0.18% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.{4}8612 | +1.57% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.8 | +0.04% | +3.69% | $0 | $3,329.38 | 0.00 | ||||
| $0.02111 | -1.77% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SimmiSIMMI | $0.{5}2503 | -1.72% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.002722 | -8.17% | -1.44% | $0 | $8,683.55 | 0.00 | |||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.{4}4275 | -1.31% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseXBSX | $0.001097 | +0.15% | +13.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}6396 | -1.85% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003595 | +2.48% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.66 | +5.50% | +6.12% | $0 | $2,436.91 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}1699 | -- | -26.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6077 | -- | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.{4}9136 | -0.47% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.04231 | +5.54% | +68.41% | $0 | $2,892.31 | 0.00 | Operar | ||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2150 | -- | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GreenGREEN | $0.0001150 | -8.93% | -77.05% | $0 | $652,722.55 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.004631 | -1.96% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4854 | +1.38% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0009082 | +0.97% | -6.27% | $0 | $9,458 | 0.00 | ||||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001259 | -1.59% | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9511 | +2.50% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001534 | +3.48% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 |






![Token Metrics AI [OLD]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/token-metrics-ai.png)










































