Top Ecossistema Arbitrum por capitalização de mercado
Ecossistema Arbitrum contêm moedas 523 com uma capitalização de mercado total de $95.34B e uma variação média de preço de +12.81%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Arbitrum inclui projetos desenvolvidos especificamente para a blockchain Arbitrum. A Arbitrum é uma solução de camada 2 que visa melhorar a velocidade e eficiência das transações na Ethereum, além de reduzir as altas taxas associadas ao uso da plataforma. A mainnet da Arbitrum foi lançada em 2021 pela Offchain Labs e, rapidamente, se tornou uma das blockchains mais populares do mercado. No início, a Arbitrum atingiu esse desempenho usando os Optimistic Rollups. Na segunda metade de 2022, a Arbitrum lançou a Nova, uma nova rede baseada na tecnologia AnyTrust em vez dos Optimistic Rollups, e a blockchain antiga passou a se chamar Arbitrum One.
Em março de 2023, ela apresentou seu próprio token, o ARB, que pode ser usado para apoiar a votação em DAOs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,376.46 | +0.92% | +5.33% | $12.73B | $2.70M | 3.77M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.33 | +1.22% | +19.40% | $10.72B | $435.26M | 748.10M | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,813.42 | +0.86% | +5.61% | $9.88B | $73.16M | 116499.19 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,712.04 | +0.95% | +5.29% | $9.15B | $649.18M | 3.38M | |||
![]() RainRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $9.91 | +3.12% | +13.19% | $6.15B | $650.88M | 620.47M | Operar | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,973.83 | +0.09% | +2.45% | $5.99B | $672,959.65 | 2.01M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $156.22 | +1.38% | +15.26% | $2.41B | $253.81M | 15.43M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.25 | +1.13% | +13.23% | $2.13B | $212.26M | 1.70B | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.07656 | +0.95% | +11.09% | $1.79B | $25.23M | 23.42B | Operar | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.03% | +0.11% | $1.60B | $12,684.39 | 1.35B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2229 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $2,896.86 | -0.03% | +1.86% | $1.13B | $0 | 389293.40 | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.79 | -0.06% | +12.62% | $889.91M | $37.88M | 319.01M | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7356 | +3.53% | -0.29% | $710.14M | $56.64M | 965.35M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.58 | -2.98% | +41.20% | $598.25M | $84.76M | 377.52M | Operar | ||
![]() tBTCtBTC | $84,063.3 | +0.30% | +3.55% | $572.88M | $762,769.85 | 6814.81 | |||
| $0.3498 | -0.66% | +5.40% | $548.46M | $38.14M | 1.57B | Operar | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $84,005.11 | +0.16% | +3.30% | $539.26M | $9,123.73 | 6419.32 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9698 | -0.00% | -0.34% | $508.64M | $0 | 524.46M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.65 | +1.78% | +2.56% | $459.68M | $33.41M | 173.62M | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4935 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3292 | -0.32% | -8.67% | $340.01M | $1,073.19 | 1.03B | |||
![]() The GraphGRT | $0.02774 | -1.56% | +36.46% | $303.49M | $17.92M | 10.94B | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3720 | -0.71% | +24.43% | $327.32M | $59.18M | 87.99T | Operar | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,519.26 | +0.30% | +3.16% | $321.39M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,366.62 | +0.03% | +1.94% | $301.29M | $24,200.71 | 89494.00 | |||
![]() DeriveDRV | $0.4226 | -3.06% | +9.01% | $311.67M | $10.89M | 737.53M | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,146.01 | +0.10% | +4.17% | $279.72M | $0 | 88912.19 | |||
![]() CompoundCOMP | $24.35 | +0.90% | +17.30% | $243.50M | $28.67M | 10.00M | Operar | ||
| $84,851.73 | +1.54% | +5.22% | $237.07M | $534.57 | 2793.93 | ||||
![]() VisionVSN | $0.04368 | -3.37% | +1.61% | $160.17M | $3.47M | 3.67B | Operar | ||
![]() DGrid AIDGAI | $1.02 | -0.71% | +6.50% | $152.47M | $1.09B | 150.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1036 | +0.27% | +8.21% | $146.48M | $6.28M | 1.41B | |||
![]() AethirATH | $0.006355 | +1.36% | +16.84% | $127.92M | $12.90M | 20.13B | Operar | ||
![]() FluidFLUID | $1.48 | +1.81% | +16.39% | $123.64M | $1.08M | 83.70M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,910.13 | +0.42% | +1.83% | $118.53M | $11,547.36 | 40730.63 | |||
![]() ViciCoinVCNT | $19.32 | -0.93% | +2.72% | $117.67M | $324,225.34 | 6.09M | |||
| $159.42 | +0.50% | +1.60% | $99.44M | $6.94M | 623736.50 | ||||
| $0.01302 | +7.94% | +18.00% | $84.99M | $45.73M | 6.53B | Operar | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1598 | +3.57% | +6.06% | $92.04M | $35.20M | 575.97M | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,494.81 | -0.16% | +15.49% | $90.00M | $4.05M | 36075.94 | Operar | ||
| $0.08877 | -0.87% | +3.17% | $88.77M | $7.01M | 1000.00M | Operar | |||
![]() LivepeerLPT | $1.77 | +0.20% | +12.42% | $87.92M | $12.18M | 49.69M | Operar | ||
![]() GMXGMX | $8.31 | +0.37% | +10.64% | $86.88M | $3.74M | 10.46M | Operar | ||
| $88.55 | +2.28% | -3.28% | $78.77M | $12.45M | 889517.40 | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2710 | +2.11% | +13.47% | $77.72M | $17.99M | 286.84M | Operar |















































