Top IA e Big Data por capitalização de mercado
IA e Big Data contêm moedas 571 com uma capitalização de mercado total de $15.11B e uma variação média de preço de +42.96%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A IA e o Big Data estão revolucionando a indústria de criptomoedas e blockchain. Ao processar vastos conjuntos de dados, os algoritmos de IA conseguem discernir padrões e tendências no mercado cripto, levando a previsões de preços mais precisas e estratégias de trading refinadas. No mundo da blockchain, a IA pode automatizar a verificação e validação de transações, melhorando a eficiência e a segurança das redes descentralizadas. Espera-se que a fusão da IA e do Big Data com as tecnologias cripto e de blockchain desbloqueie novos potenciais e promova mais inovação na economia digital.
Os tokens de IA e Big Data estão predominantemente vinculados a projetos que aproveitam o poder dessas tecnologias em aplicações inovadoras, que vão desde o aprendizado de máquina até análises preditivas. Esses tokens representam a vanguarda dos avanços tecnológicos no setor de blockchain, proporcionando aos investidores exposição à crescente indústria de IA.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MamoMAMO | $0.008709 | -2.38% | -5.59% | $5.23M | $726,151.85 | 600.48M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02946 | +0.10% | +0.53% | $5.13M | $78,726.4 | 174.09M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.004929 | -3.34% | -7.37% | $4.92M | $699,755.67 | 998.84M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004420 | -1.21% | -2.66% | $4.42M | $8,980.18 | 1000.00M | |||
![]() SταkingSN88 | $1.07 | -5.83% | +38.20% | $4.80M | $954,724.87 | 4.51M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2787 | -5.67% | -12.67% | $4.22M | $141,259.93 | 15.16M | |||
![]() PlatONLAT | $0.0005877 | -3.97% | -4.65% | $4.09M | $1.34M | 6.96B | Operar | ||
![]() GaleonGALEON | $0.005097 | +4.06% | -0.10% | $4.20M | $0 | 824.78M | |||
| $0.0005683 | +2.08% | +0.29% | $3.59M | $172,519.83 | 6.32B | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4920 | -0.32% | -3.42% | $3.47M | $5,263.47 | 7.06M | |||
![]() OraichainORAI | $0.2362 | +1.53% | -9.93% | $3.27M | $145,762.61 | 13.82M | Operar | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3242 | -0.59% | -5.57% | $3.24M | $6,774.17 | 9.99M | |||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.003138 | +1.77% | -6.59% | $3.06M | $542,872.5 | 974.95M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.2865 | -1.20% | +9.72% | $2.87M | $79,865.19 | 10.00M | |||
![]() World3WAI | $0.008789 | +6.37% | -1.87% | $2.98M | $358,390.91 | 339.06M | Operar | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.03438 | -1.02% | -3.92% | $2.65M | $8,119.08 | 77.13M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01296 | +2.17% | -12.65% | $2.66M | $1.29M | 204.83M | Operar | ||
![]() AlturaALU | $0.002759 | -3.49% | -6.16% | $2.73M | $991,374.09 | 990.00M | Operar | ||
![]() DimitraDMTR | $0.005009 | +0.67% | +0.22% | $2.44M | $141,632.98 | 486.50M | Operar | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009831 | -0.48% | -0.49% | $2.43M | $139,974.54 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.05303 | +16.66% | -9.49% | $2.12M | $117,781.82 | 39.98M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4032 | +1.06% | -1.42% | $2.21M | $11,249.84 | 54.77T | Operar | ||
![]() CreatorBidBID | $0.005612 | +1.58% | +1.95% | $2.16M | $206,406.53 | 385.44M | Operar | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}5386 | -15.33% | -22.38% | $2.19M | $101,030.57 | 40.60B | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.002329 | -14.38% | +100.92% | $2.44M | $1.09M | 1.05B | Operar | ||
| $0.002063 | +1.36% | -8.36% | $1.86M | $110,765.57 | 904.01M | ||||
| $0.003949 | +37.46% | +39.24% | $2.67M | $217,972.51 | 676.16M | Operar | |||
![]() BottoBOTTO | $0.03888 | -1.74% | +0.05% | $1.80M | $0 | 46.19M | Operar | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1693 | +5.98% | +2.45% | $1.69M | $96,203.07 | 1000.00B | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.02403 | -0.22% | -6.96% | $1.84M | $4,527.98 | 76.67M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0002837 | +28.05% | +29.77% | $2.21M | $126,424.5 | 7.80B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001798 | -0.26% | +0.71% | $1.80M | $1.09M | 1.00B | |||
![]() PinLinkPIN | $0.02052 | -1.92% | -6.59% | $1.81M | $186,623.44 | 88.21M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.2103 | -1.81% | +0.37% | $1.66M | $105,586.92 | 7.90M | Operar | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1716 | +1.50% | +35.08% | $1.66M | $24,615.01 | 964.47B | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001608 | -- | +2.78% | $1.61M | $0 | 1000.00M | |||
![]() KadenaKDA | $0.004799 | -3.64% | +23.58% | $1.61M | $5,930.86 | 335.29M | Operar | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002050 | -0.49% | +1.86% | $1.55M | $113,742.98 | 754.34M | Operar | ||
![]() LinqAILNQ | $0.003603 | -3.00% | -14.66% | $1.53M | $174,864.4 | 423.68M | Operar | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.009991 | -2.45% | -1.71% | $1.54M | $583,617.93 | 154.23M | Operar | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003155 | -0.37% | -0.79% | $1.45M | $206,655.27 | 4.60B | Operar | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002265 | +0.86% | -0.08% | $1.40M | $247,258.78 | 6.20B | Operar | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003151 | -1.10% | -0.05% | $1.37M | $11,048.06 | 433.34M | Operar | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001649 | -8.99% | -7.83% | $1.43M | $0 | 868.56M | Operar | ||
| $0.04069 | +0.86% | -0.78% | $1.36M | $5,450.41 | 33.45M | Operar | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001924 | -3.78% | -2.09% | $1.34M | $725.48 | 6.94B | Operar | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0008183 | -0.57% | +3.48% | $1.32M | $134,709.58 | 1.62B | Operar |















































