Najlepsze CMC Crypto Yearbook 2024-25 według kapitalizacji rynkowej
CMC Crypto Yearbook 2024-25 obejmują liczbę 28 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $19.84B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +10.84%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.41 | +4.07% | +6.35% | $3.91B | $76.85M | 2.76B | Handel | |||
![]() SuiSUI | $0.7583 | +8.49% | +11.03% | $3.09B | $513.40M | 4.07B | Handel | ||
![]() BittensorTAO | $218.14 | +6.30% | +8.53% | $2.46B | $266.18M | 11.25M | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.77 | +1.43% | +8.95% | $2.30B | $204.81M | 1.30B | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.3745 | +7.04% | +14.04% | $1.82B | $211.40M | 4.87B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1356 | +38.59% | +60.32% | $1.33B | $836.79M | 9.83B | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.4 | +1.63% | +11.16% | $726.82M | $34.50M | 518.77M | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5601 | -0.59% | +29.94% | $570.24M | $66.19M | 1.02B | Handel | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04792 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.02439 | +14.82% | +12.06% | $288.45M | $33.68M | 11.83B | Handel | ||
![]() JitoJTO | $0.5929 | +3.36% | +5.79% | $303.78M | $33.26M | 512.40M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3394 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() PendlePENDLE | $1.54 | +4.20% | +14.01% | $264.82M | $61.40M | 172.17M | Handel | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2128 | +11.52% | +27.59% | $186.50M | $26.92M | 876.37M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1739 | +13.92% | +28.37% | $173.70M | $88.53M | 998.84M | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $2.02 | +7.75% | +14.19% | $132.34M | $11.67M | 65.65M | Handel | ||
![]() ORDIORDI | $4.26 | +14.55% | +22.51% | $89.40M | $63.95M | 21.00M | Handel | ||
![]() AethirATH | $0.004527 | +11.91% | +23.50% | $91.12M | $10.12M | 20.13B | Handel | ||
![]() BerachainBERA | $0.1910 | +21.31% | +38.05% | $60.70M | $42.91M | 317.79M | Handel | ||
| $0.009298 | +5.96% | +15.50% | $59.25M | $109.13M | 6.37B | Handel | |||
![]() BabylonBABY | $0.01196 | +8.41% | +20.14% | $51.61M | $11.42M | 4.31B | Handel | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04863 | +9.15% | +17.68% | $47.65M | $10.80M | 979.94M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004343 | +6.23% | +16.16% | $43.18M | $5.11M | 99.43B | Handel | ||
| $0.0003994 | +10.59% | +24.81% | $35.50M | $5.80M | 88.89B | Handel | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1006 | +6.94% | +10.05% | $22.64M | $105.55M | 225.10M | Handel | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01835 | +7.55% | +7.24% | $17.96M | $1.22M | 978.71M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2312 | -2.52% | -6.99% | $8.27M | $369,311.08 | 35.77M | Handel |


























