Najlepsze Binance Liquidity Enhancement Program według kapitalizacji rynkowej
Binance Liquidity Enhancement Program obejmują liczbę 37 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $13.81B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.80%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.34 | +0.84% | -3.88% | $3.69B | $37.33M | 2.76B | Handel | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,352.29 | -0.31% | +7.15% | $2.67B | $242.95M | 612823.70 | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $88.08 | -1.50% | -2.40% | $1.36B | $136.21M | 15.42M | Handel | ||
| $2.25 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08111 | -1.87% | -10.12% | $731.97M | $19.01M | 9.02B | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7100 | +1.34% | -1.46% | $581.54M | $40.31M | 819.08M | Handel | ||
![]() JupiterJUP | $0.1735 | -4.11% | -7.77% | $576.10M | $24.32M | 3.32B | Handel | ||
![]() JitoJTO | $0.5519 | +0.39% | +8.76% | $280.96M | $18.92M | 509.11M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2936 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TezosXTZ | $0.1947 | -1.57% | -2.24% | $212.81M | $5.00M | 1.09B | Handel | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02671 | -1.11% | -0.48% | $170.73M | $3.48M | 6.39B | Handel | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1139 | -0.70% | +0.17% | $96.64M | $2.39M | 848.61M | Handel | ||
![]() MeteoraMET | $0.1622 | +5.68% | -2.86% | $87.32M | $8.26M | 538.24M | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.01230 | +1.84% | +9.74% | $76.04M | $10.01M | 6.18B | Handel | ||
![]() YearnYFI | $1,947.85 | -3.61% | -7.24% | $70.19M | $3.21M | 36035.94 | Handel | ||
![]() QtumQTUM | $0.6343 | -1.82% | -2.46% | $67.29M | $3.69M | 106.08M | Handel | ||
![]() GMXGMX | $6.37 | +1.99% | +2.05% | $66.56M | $2.98M | 10.45M | Handel | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2040 | -9.76% | -14.42% | $60.43M | $8.35M | 296.20M | Handel | ||
![]() WalrusWAL | $0.02195 | -10.04% | -11.45% | $55.11M | $5.18M | 2.51B | Handel | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002896 | -20.01% | -18.34% | $47.49M | $23.37M | 16.40B | Handel | ||
![]() CeloCELO | $0.06213 | -0.26% | +2.44% | $37.61M | $1.16M | 605.32M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1504 | -2.56% | -6.07% | $29.32M | $3.86M | 195.00M | Handel | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06483 | -1.10% | +23.26% | $28.55M | $4.77M | 440.40M | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02097 | +2.45% | +14.41% | $19.57M | $7.15M | 933.06M | Handel | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01377 | -1.89% | +7.80% | $13.43M | $786,773.5 | 974.83M | Handel | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() FusionistACE | $0.1094 | -0.11% | +58.25% | $11.77M | $12.84M | 107.61M | Handel | ||
| $0.007566 | -1.04% | +2.20% | $10.59M | $51.43M | 1.40B | Handel | |||
| $0.01031 | -1.69% | +13.39% | $9.78M | $17.14M | 948.24M | Handel | |||
![]() CalderaERA | $0.06385 | -3.40% | -2.04% | $9.48M | $4.32M | 148.50M | Handel | ||
![]() MyShellSHELL | $0.01924 | -1.54% | +4.09% | $7.87M | $4.37M | 409.11M | Handel | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01676 | -0.74% | +12.06% | $8.10M | $2.47M | 483.33M | Handel | ||
![]() SophonSOPH | $0.003837 | +6.42% | -0.29% | $7.67M | $3.97M | 2.00B | Handel | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03493 | -1.54% | -2.21% | $5.45M | $2.68M | 156.12M | Handel |


































