Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$57.82$56.62+0.81% -1.86%$452,843.26$20,449.81 01/01Trade$56.62 01/01
$4.22$3.21+6.97% +12.71%$0$350,224.03 01/01Trade$3.21 01/01
$64,835.84$33,351.31-0.02% +2.04%$2.47M$4.36M 01/01Trade$33,351.31 01/01
$0.9531$0.6576+3.46% +6.55%$0$432,530.5 01/01Trade$0.6576 01/01
$0.{5}5797$0.{5}4381+5.07% -4.53%$0$1.28M 01/01Trade$0.{5}4381 01/01
$0.{6}4183$0.{6}4155-5.04% -33.74%$0$15,598.26 01/01Trade$0.{6}4155 01/01
$0.06203$0.06169+0.14% -21.60%$188,742.7$26,958.15 01/01Trade$0.06169 01/01
$9.89$9.59+2.01% -2.96%$46,862.09$785,718.46 01/01Trade$9.59 01/01
$31.66$14.93+110.61% -13.80%$78,504.16$2,647.7 01/01Trade$14.93 01/01
$0.{4}1998$0.{4}1898+5.28% -9.06%$0$3,377.78 01/01Trade$0.{4}1898 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.008570$0.007411+14.38% -1.40%$736,955.93$1.52M 01/01Trade$0.007411 01/01
$0.003138$0.002303+5.30% -4.24%$0$1,912.4 01/01Trade$0.002303 01/01
$0.{4}2545$0.{4}1858+0.50% -36.25%$423,958.36$131,799.08 01/01Trade$0.{4}1858 01/01
$6.48$2.27+21.14% +101.79%$16.20M$495,851.71 01/01Trade$2.27 01/01
$0.0002204$0.0002188-0.17% -3.70%$209,704.07$104,094.26 01/01Trade$0.0002188 01/01
$0.0002754$0.0002707-31.29% -40.90%$3.97M$775,912.24 01/01Trade$0.0002707 01/01
IDEX
IDEXIDEX
$0.0007551$0.0006676-50.80% -58.64%$755,100.48$261,138.38 01/01Trade$0.0006676 01/01
$0.{4}2033$0.{4}2031-14.65% -86.61%$0$1,362.78 01/01Trade$0.{4}2031 01/01
$0.01666$0.01599+0.11% +0.75%$0$35,688.81 01/01Trade$0.01599 01/01
SHISA
SHISASHISA
$0.{4}3886$0.{4}3163+2.89% -19.26%$36,072.65$2,262.96 01/01Trade$0.{4}3163 01/01
$0.1119$0.1103-0.47% -3.02%$0$34,858.96 01/01Trade$0.1103 01/01
$0.03250$0.03115-2.09% -13.61%$731,277.73$1.10M 01/01Trade$0.03115 01/01
$0.01169$0.006905+3.86% +31.74%$2.40M$478,911.41 01/01Trade$0.006905 01/01
$0.01042$0.009496-1.12% +5.66%$1.61M$625,596.44 01/01Trade$0.009496 01/01
$5.32$5.09-3.81% -3.32%$0$3,684.75 01/01Trade$5.09 01/01
$0.006151$0.005927-4.50% -30.85%$5.56M$2.24M 01/01Trade$0.005927 01/01
$0.007963$0.006863+1.40% -2.38%$0$38,805.02 01/01Trade$0.006863 01/01
$0.9988$0.9930-0.03% -0.14%$0$226,467.65 01/01Trade$0.9930 01/01
Zenix
ZenixZENIX
$0.{6}3429$0.{6}3423+0.04% -75.08%$0$11,335.23 01/01Trade$0.{6}3423 01/01
COMMON
COMMONCOMMON
$0.{4}7488$0.{4}6571-1.47% +7.35%$174,948.73$340,923.11 01/01Trade$0.{4}6571 01/01
$0.{4}8034$0.{4}7788-0.12% -6.58%$239,570.81$323,514.57 01/01Trade$0.{4}7788 01/01
$0.001873$0.001608+0.38% +10.38%$2.81M$1.24M 01/01Trade$0.001608 01/01
$0.0006001$0.0005893-0.76% -9.40%$0$139,980.82 01/01Trade$0.0005893 01/01
$0.004561$0.004421+2.60% -4.31%$25.41M$26,955.88 01/01Trade$0.004421 01/01
Origin
OriginLGNS
$1.52$1.4+2.42% -4.70%$0$16.43M 01/01Trade$1.4 01/01
Edom
EdomEDOM
$0.{4}4897$0.{4}4893+0.02% -26.99%$0$1,023.4 01/01Trade$0.{4}4893 01/01
$0.004775$0.004603-1.44% -36.15%$1.04M$16,310.48 01/01Trade$0.004603 01/01
NetX
NetXNETX
$0.2005$0.1997-1.28% -6.63%$4.91M$129,637.85 01/01Trade$0.1997 01/01
$0.1122$0.1030+0.78% +5.59%$38.49M$2.56M 01/01Trade$0.1030 01/01
0G
0G0G
$0.1495$0.1367-0.37% +6.94%$31.88M$10.88M 01/01Trade$0.1367 01/01
$0.0002502$0.0001900+25.52% +28.65%$109,365.63$120,341.05 01/01Trade$0.0001900 01/01
$0.001052$0.0008909+8.38% -39.23%$122,263.66$10,195.82 01/01Trade$0.0008909 01/01
$0.001818$0.001769+0.93% -21.08%$1.58M$15,985.85 01/01Trade$0.001769 01/01
$0.007576$0.007141+2.13% +3.19%$56.27M$569,187.13 01/01Trade$0.007141 01/01
$0.003299$0.002814+1.15% -5.55%$0$7,190.84 01/01Trade$0.002814 01/01
$0.01999$0.01971+0.02% +0.01%$3.20M$107,719.79 01/01Trade$0.01971 01/01
$0.0009444$0.0008410+2.63% -7.67%$943,575$30,118.17 01/01Trade$0.0008410 01/01
$19.39$18.98+0.48% -12.61%$456,566.17$578,051.81 01/01Trade$18.98 01/01
APD
APDAPD
$0.003188$0.003074+1.81% -46.05%$0$154,547.58 01/01Trade$0.003074 01/01
$0.05897$0.04031-4.94% +5.15%$0$4,174.91 01/01Trade$0.04031 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?