Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$102.71$111.67+0.40% +30.98%$97,130.56$124,858.46 01/01Trade$111.67 01/01
$904.24$917.9+0.96% +24.31%$1.01M$390,877.06 01/01Trade$917.9 01/01
$224.46$225.53-0.06% +11.68%$9.90M$5.04M 01/01Trade$225.53 01/01
$9.28$9.25+0.65% +28.69%$329,508.59$1,502.57 01/01Trade$9.25 01/01
$1,757.3$1,766.18+0.67% +6.38%$591,649.58$13,512.72 01/01Trade$1,766.18 01/01
$915.55$931.89+1.35% +25.32%$1.95M$1.18M 01/01Trade$931.89 01/01
$549.8$557.12+1.91% +7.15%$276,187.82$4,432.24 01/01Trade$557.12 01/01
$73.61$73.95+2.08% +23.69%$649,040$2,912.17 01/01Trade$73.95 01/01
$380.92$411.29+0.11% +2.22%$258,959.07$2,458.9 01/01Trade$411.29 01/01
$0.006321$0.006387+0.16% -0.09%$0$255,319.21 01/01Trade$0.006387 01/01
$266.29$269.63+0.82% +5.19%$354,119.96$1,678.36 01/01Trade$269.63 01/01
$0.9954$1.12-0.34% -0.74%$3.47M$23,742.47 01/01Trade$1.12 01/01
$249.69$253.72-0.68% +2.17%$9,593.35$120,518.61 01/01Trade$253.72 01/01
$449.37$454.28+0.36% +8.65%$1.03M$119,168.04 01/01Trade$454.28 01/01
$777.37$784.13-0.49% +2.65%$8,803.95$124,422.56 01/01Trade$784.13 01/01
$0.03254$0.03670+0.98% +6.90%$0$82,038.71 01/01Trade$0.03670 01/01
$498.82$504.53-0.20% +6.78%$0$3,998.25 01/01Trade$504.53 01/01
$189.71$219.95+0.24% +5.21%$165,211.72$577,975.59 01/01Trade$219.95 01/01
$221.75$225.09-0.10% +3.70%$62,244.65$229,592.73 01/01Trade$225.09 01/01
$408.24$416.77-0.88% +5.29%$5,219.84$244,370.55 01/01Trade$416.77 01/01
$64.24$66.43-0.15% +3.63%$10,933.09$470,935.21 01/01Trade$66.43 01/01
$0.2157$0.2377+6.09% +167.94%$474.45M$39.53M 01/01Trade$0.2377 01/01
SHOW
SHOWSHOW
$10.9$14.43+10.49% +53.92%$0$36,874.28 01/01Trade$14.43 01/01
$5.32$6.11-3.81% -3.32%$0$3,684.75 01/01Trade$6.11 01/01
$6.56$6.79+0.01% +0.18%$0$328,890.19 01/01Trade$6.79 01/01
$0.9988$1-0.03% -0.14%$0$226,467.65 01/01Trade$1 01/01
$0.04394$0.06045-12.94% -21.10%$96.66M$28.50M 01/01Trade$0.06045 01/01
syrupUSDT
syrupUSDTsyrupUSDT
$1.14$1.14+0.02% -0.10%$576.17M$324,423.87 01/01Trade$1.14 01/01
COINDEPO
COINDEPOCOINDEPO
$0.1135$0.1300+0.05% +8.90%$28.42M$1.54M 01/01Trade$0.1300 01/01
USDH
USDHUSDH
$0.9918$1.01-0.48% +0.73%$9.83M$6,747.86 01/01Trade$1.01 01/01
$373.1$386.68+0.24% +4.01%$1.74M$457,484.43 01/01Trade$386.68 01/01
$77.78$78.55-0.39% +2.30%$3.15M$228,319.28 01/01Trade$78.55 01/01
$360.89$367.96-0.33% +1.20%$2.93M$710,029.83 01/01Trade$367.96 01/01
$367.29$382.61+0.32% +10.63%$2.58M$223,937.36 01/01Trade$382.61 01/01
$176.63$177.54+0.33% +15.88%$1.58M$315,080.2 01/01Trade$177.54 01/01
$104.75$106.63-0.18% +4.44%$17.82M$985,002.74 01/01Trade$106.63 01/01
$112.08$112.2+0.49% +3.64%$11.71M$498,356.67 01/01Trade$112.2 01/01
$169.41$169.65+0.33% +1.71%$12.79M$702,579.23 01/01Trade$169.65 01/01
$0.05897$0.08988-4.94% +5.15%$0$4,174.91 01/01Trade$0.08988 01/01
$0.5706$0.5714+0.24% +7.22%$0$260,098.04 01/01Trade$0.5714 01/01
$195.11$283.49-30.74% +0.93%$250,581.42$209,075.18 01/01Trade$283.49 01/01
$19.58$76.8+1.72% -18.66%$728,920.6$73,452.07 01/01Trade$76.8 01/01
EzFin
EzFinEZFIN
$0.06771$0.09510-3.24% +20.72%$0$3,567.51 01/01Trade$0.09510 01/01
SymetraX
SymetraXSYMETRAX
$0.9316$1.01+1.19% -0.70%$0$2,877.78 01/01Trade$1.01 01/01
$6.59$7.53-8.12% +13.02%$0$4.35M 01/01Trade$7.53 01/01
$1.06$1.06+0.02% +0.09%$16.15M$27,289.46 01/01Trade$1.06 01/01
$0.{5}9286$0.{4}1011+76.66% +268.74%$0$12,167.77 01/01Trade$0.{4}1011 01/01
$0.0005381$0.0005383+1.31% +10.17%$0$89,372.62 01/01Trade$0.0005383 01/01
$537.93$538.68+0.01% +0.22%$0$4,196.46 01/01Trade$538.68 01/01
$0.{5}8374$0.{5}8724-0.58% -1.57%$0$1.28M 01/01Trade$0.{5}8724 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?