Top Tokenized Stock by market capitalization
Tokenized Stock naglalaman ng 677 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.45B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.61%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $41.44 | +0.34% | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $393.32 | +7.51% | +19.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $268.23 | +0.09% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.7 | +12.55% | +46.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.81 | +2.67% | +6.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.16 | +2.76% | +13.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66.4 | -0.18% | +15.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $73.24 | +0.13% | +4.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.91 | +1.43% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $73.87 | -- | -14.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.57 | -- | +14.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $237.77 | +0.39% | -5.87% | $0 | $10,227.25 | 0.00 | ||||
| $234.24 | -- | +10.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $69.27 | -3.05% | +9.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $155.39 | -1.96% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $152.45 | -3.20% | +5.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,093.01 | -0.23% | +9.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $152 | -3.82% | +4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $142.86 | -3.61% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $39.88 | +3.68% | +19.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.68 | +1.12% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.19 | -0.38% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $148.21 | +4.68% | +14.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $181.29 | +5.96% | +25.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.4 | +3.10% | +9.64% | $0 | $0 | 0.00 |














































