Top Tokenized Assets by market capitalization
Tokenized Assets naglalaman ng 895 mga coins na may kabuuang market capitalization na $7.31B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.41%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $304.07 | +0.54% | +3.80% | $623,839.98 | $266.04 | 2051.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $72.37 | -0.84% | +4.64% | $627,031.05 | $590,680.23 | 8663.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $72.34 | -0.94% | +21.77% | $637,853.52 | $3,814.19 | 8817.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,774.32 | +1.69% | +7.19% | $597,379.08 | $21,742.8 | 336.68 | ||||
| $1,775.81 | +1.60% | +4.40% | $587,998.54 | $581,652.62 | 331.11 | ||||
| $89.48 | +1.39% | +2.61% | $596,529.05 | $71,467.72 | 6666.45 | ||||
| $494.92 | +2.58% | -2.28% | $558,154.72 | $288,554.68 | 1127.78 | ||||
| $541.67 | +0.25% | +5.15% | $592,785.28 | $1.06M | 1094.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $439.67 | -0.28% | -20.82% | $566,933.7 | $384,083.34 | 1289.46 | ||||
| $74 | -0.05% | -0.98% | $532,154.67 | $644,103.99 | 7191.23 | ||||
| $1,773.75 | +1.66% | +8.10% | $578,119.7 | $77,956.77 | 325.93 | ||||
| $23.3 | +0.09% | -4.38% | $523,504.73 | $171,601.11 | 22464.65 | ||||
| $340.41 | +1.36% | -4.72% | $582,802.88 | $615,136.63 | 1712.07 | ||||
| $992.71 | -0.03% | +0.35% | $561,267.34 | $120,591.03 | 565.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77.18 | -- | +16.95% | $527,603.66 | $0 | 6836.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $46.99 | -- | -1.94% | $536,661.35 | $60.96 | 11420.82 | ||||
| $3.01 | -- | -4.41% | $524,558.76 | $62.32 | 174214.14 | ||||
| $44.48 | +0.59% | +19.13% | $524,501.67 | $127,174.35 | 11791.98 | ||||
| $106.31 | -- | +0.41% | $513,520.62 | $377.3 | 4830.54 | ||||
| $50.08 | -- | +3.91% | $504,584.18 | $0 | 10075.96 | ||||
| $268.12 | +0.56% | +0.18% | $489,509.97 | $248,351.83 | 1825.69 | ||||
| $24.6 | -- | +0.75% | $503,307.18 | $0 | 20456.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $57.63 | -- | +8.05% | $492,775.84 | $0 | 8550.73 | ||||
| $2.88 | -2.28% | +9.50% | $490,794.48 | $148,945.44 | 170490.53 | ||||
| $51.6 | +0.20% | +25.05% | $451,073.79 | $905,447.41 | 8742.47 | ||||
| $44.42 | -1.01% | +13.48% | $471,314.68 | $123,615.83 | 10610.72 | ||||
| $57.63 | +1.64% | -1.27% | $451,355.51 | $11,142.84 | 7831.70 | ||||
| $373.24 | +1.46% | +0.70% | $484,089.12 | $4,253.71 | 1296.99 | ||||
| $41.96 | +0.75% | +10.74% | $462,579.92 | $173,559.29 | 11024.03 | ||||
| $127.1 | +2.59% | +8.19% | $447,957.37 | $17,576.62 | 3524.52 | ||||
| $159.12 | +3.86% | +5.57% | $466,961.7 | $10,633.96 | 2934.68 | ||||
| $346.21 | -0.72% | -12.38% | $433,368.58 | $68,015.02 | 1251.74 | ||||
| $20.8 | +0.95% | +2.65% | $455,096.74 | $221,301.53 | 21877.79 | ||||
| $91.46 | +2.26% | +49.03% | $489,202.04 | $147,679.81 | 5348.53 | ||||
| $19.26 | -1.21% | -13.31% | $453,497.3 | $579,915.73 | 23545.86 | ||||
| $418.79 | +0.13% | -3.38% | $396,488.21 | $41,139.18 | 946.75 | ||||
| $88.34 | +0.18% | +11.60% | $388,657.68 | $1,350.24 | 4399.76 | ||||
| $36.87 | -1.18% | -14.11% | $374,545.2 | $257,780.47 | 10158.94 |














































