Top Polygon Ecosystem by market capitalization
Polygon Ecosystem naglalaman ng 508 mga coins na may kabuuang market capitalization na $51.79B at isang average na pagbabago ng presyo ng +6.50%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,984.98 | -5.28% | -3.37% | $11.33B | $4.63M | 3.80M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,703.72 | -4.03% | -3.50% | $8.82B | $270.42M | 116499.20 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.97 | -6.27% | -12.52% | $8.21B | $379.07M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,405.66 | -6.75% | -3.22% | $8.12B | $1.97B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.23 | -4.89% | -7.16% | $3.87B | $787.11M | 621.32M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $121.05 | -6.53% | -6.05% | $1.87B | $264.41M | 15.43M | Trade | ||
| $0.09641 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() CosmosATOM | $1.52 | -4.44% | -17.05% | $804.35M | $36.27M | 530.57M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.3 | -5.72% | -13.34% | $676.77M | $26.10M | 518.78M | Trade | ||
![]() NexoNEXO | $0.7987 | -4.33% | -4.57% | $516.10M | $7.64M | 646.15M | Trade | ||
![]() tBTCtBTC | $77,149.89 | -0.79% | -1.50% | $525.76M | $4.03M | 6814.81 | |||
| $0.3170 | -9.42% | -12.43% | $493.25M | $51.79M | 1.56B | Trade | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.9450 | -9.29% | -16.60% | $353.79M | $38.80M | 374.37M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4803 | -4.85% | -10.54% | $264.87M | $11.30M | 5.51T | Trade | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1225 | +0.14% | +3.42% | $257.18M | $9.65M | 210.00T | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,810.69 | -5.33% | -3.05% | $249.90M | $0 | 88912.19 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2553 | -5.93% | -15.67% | $224.67M | $41.72M | 87.99T | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $97.08 | -5.38% | -6.25% | $176.45M | $476.23M | 1.82M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.07160 | -3.54% | -5.78% | $142.18M | $13.10M | 1.99B | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001524 | -10.08% | -13.01% | $146.55M | $1.46M | 96.17B | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.1125 | -4.84% | +2.43% | $112.46M | $6.09M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.76 | -1.81% | -4.50% | $108.12M | $225,365.37 | 6.09M | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2139 | -0.43% | -3.90% | $99.71M | $822,863.41 | 466.24M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03316 | -7.53% | -17.73% | $97.40M | $17.46M | 2.94B | Trade | ||
![]() GalaGALA | $0.001619 | -5.93% | -14.76% | $81.00M | $41.93M | 50.05B | Trade | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.4458 | -3.56% | -20.45% | $83.99M | $135,927.21 | 188.40M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1987 | -6.47% | -8.93% | $68.44M | $9.42M | 344.52M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2059 | -5.59% | -12.16% | $59.06M | $13.48M | 286.84M | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.04378 | -3.18% | -1.30% | $54.24M | $44.99M | 1.24B | Trade | ||
![]() OntologyONT | $0.04874 | -5.95% | -12.95% | $48.74M | $3.69M | 1000.00M | Trade | ||
![]() BIMBIM | $1.57 | -4.29% | -3.69% | $47.12M | $228,808.84 | 30.00M | |||
![]() TellorTRB | $16.32 | -4.23% | -10.46% | $45.86M | $14.90M | 2.81M | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.004498 | -5.42% | +6.04% | $44.98M | $9.30M | 10.00B | Trade | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2815 | +0.30% | -0.41% | $44.23M | $313,391.96 | 157.14M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.22 | -0.09% | -1.01% | $43.30M | $764,273.18 | 35.41M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4206 | -9.08% | -9.12% | $42.06M | $5.49M | 100.00M | Trade | ||
![]() RequestREQ | $0.05150 | -3.42% | -4.00% | $41.03M | $289,100.01 | 796.69M | |||
![]() BandBAND | $0.1791 | -6.54% | -7.30% | $32.65M | $1.72M | 182.27M | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.3491 | -5.49% | -9.68% | $31.82M | $5.38M | 91.14M | Trade | ||
![]() ArkARK | $0.1441 | -17.25% | +23.60% | $28.70M | $28.45M | 199.14M | Trade | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2970 | -3.84% | -6.38% | $29.66M | $7.81M | 998.58T | Trade | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009739 | -1.30% | +2.21% | $29.07M | $100,232.63 | 29.85B | |||
| $0.1360 | -2.87% | +12.01% | $28.46M | $8.32M | 209.23M | Trade | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005063 | -5.56% | -8.75% | $28.21M | $710,307.22 | 5.57B | Trade | ||
![]() OrbsORBS | $0.006326 | -5.37% | +0.96% | $27.81M | $2.73M | 4.40B | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002931 | -6.67% | -5.90% | $27.68M | $1.84M | 9.44B | Trade |
















































