Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1709 mga coins na may kabuuang market capitalization na $181.66B at isang average na pagbabago ng presyo ng +398.01%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TectumTET | $0.2287 | -15.45% | -12.82% | $2.27M | $143,134.43 | 9.93M | Trade | ||
![]() InfraredIR | $0.01090 | -3.04% | +15.01% | $2.24M | $256,275.48 | 205.00M | Trade | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4032 | +1.06% | -1.42% | $2.21M | $11,249.84 | 54.77T | Trade | ||
| $330.87 | +1.19% | +3.71% | $1.12M | $796,444.63 | 3387.92 | ||||
| $172.79 | -0.35% | +9.41% | $2.21M | $161,206.99 | 12818.80 | ||||
| $599.71 | +0.88% | +2.22% | $2.19M | $2.06M | 3653.04 | ||||
| $107.86 | +1.57% | +0.90% | $2.13M | $325,672.31 | 19768.05 | ||||
| $18.5 | -2.33% | -4.28% | $2.15M | $563,713.21 | 116110.79 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002299 | -1.33% | -26.35% | $1.94M | $519,104.88 | 8.46B | Trade | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002445 | -0.05% | -0.27% | $2.14M | $22,394.28 | 873.63M | |||
| $439.07 | +0.10% | -19.35% | $2.33M | $2.36M | 5298.25 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002396 | +0.39% | -4.10% | $2.23M | $1.12M | 931.40M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,002.91 | +0.22% | +1.33% | $2.06M | $0 | 1030.03 | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.1875 | -2.30% | -2.78% | $2.13M | $2,815.02 | 11.35M | |||
| $26.04 | +0.60% | -3.37% | $2.76M | $4.31M | 105888.36 | ||||
| $161.62 | -- | +1.46% | $2.00M | $100.94 | 12344.89 | ||||
![]() Stake DAOSDT | $0.08186 | -0.70% | +0.86% | $1.96M | $855.85 | 23.90M | |||
| $0.002063 | +1.36% | -8.36% | $1.86M | $110,765.57 | 904.01M | ||||
| $192.09 | +0.33% | +1.77% | $1.98M | $117,636.56 | 10294.40 | ||||
| $132.92 | +1.89% | -5.93% | $1.71M | $417,271.82 | 12850.77 | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02781 | +32.55% | +26.26% | $2.71M | $5.41M | 97.61M | |||
![]() ÆternityAE | $0.005007 | +0.25% | -20.45% | $1.93M | $633.07 | 385.11M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.02683 | -1.60% | +0.35% | $1.94M | $255,920.36 | 72.37M | |||
| $1,357.48 | -13.81% | -27.68% | $1.25M | $2.22M | 922.73 | ||||
| $329.83 | +0.01% | +2.99% | $1.86M | $638,520.99 | 5634.85 | ||||
| $34.67 | +8.38% | +9.27% | $1.76M | $1.52M | 50653.96 | ||||
| $624.6 | -1.24% | +4.86% | $1.87M | $569,946.24 | 2999.27 | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.006086 | -0.11% | +0.29% | $1.82M | $3,207.25 | 298.26M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2051 | +9.79% | +43.64% | $1.90M | $0 | 9.29M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01363 | +1.09% | +21.30% | $1.36M | $108,918.29 | 100.00M | Trade | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.02403 | -0.22% | -6.96% | $1.84M | $4,527.98 | 76.67M | |||
| $89.14 | -0.12% | -1.99% | $1.60M | $1.23M | 17895.44 | ||||
![]() VaiVAI | $0.9975 | -0.02% | -0.05% | $1.78M | $0 | 1.79M | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002341 | -0.17% | -0.85% | $1.72M | $53,572.74 | 733.64M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02657 | +0.95% | -7.56% | $1.80M | $425.31 | 67.70M | |||
| $820.21 | +0.02% | -2.79% | $1.72M | $3.87M | 2101.07 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001798 | -0.26% | +0.71% | $1.80M | $1.09M | 1.00B | |||
| $1,064.2 | -0.72% | -0.11% | $1.70M | $147,172.43 | 1601.42 | ||||
| $369.77 | +1.14% | -1.97% | $1.73M | $466,523.78 | 4678.35 | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.004805 | -10.26% | -51.77% | $1.59M | $5,874.96 | 331.79M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.02052 | -1.92% | -6.59% | $1.81M | $186,623.44 | 88.21M | |||
| $0.02926 | -1.52% | -1.61% | $1.62M | $1.88 | 55.44M | ||||
| $497.56 | -0.09% | +1.54% | $1.66M | $390,365.53 | 3345.60 | ||||
| $174.64 | -0.20% | +8.38% | $1.69M | $1.56M | 9689.93 |











































