Top DAO by market capitalization
DAO naglalaman ng 156 mga coins na may kabuuang market capitalization na $14.90B at isang average na pagbabago ng presyo ng -3.42%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalancerBAL | $0.1097 | -4.59% | -0.06% | $7.65M | $382,587.54 | 69.79M | Trade | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3690 | -5.49% | -1.49% | $7.20M | $149,256.05 | 19.51M | Trade | ||
![]() HydranetHDN | $0.03561 | +2.35% | -8.38% | $6.70M | $64,086.4 | 188.01M | |||
![]() GitcoinGTC | $0.07479 | -3.18% | -8.99% | $6.54M | $2.00M | 87.49M | Trade | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04693 | +0.24% | -6.10% | $6.43M | $121,065.83 | 136.98M | Trade | ||
| $8.42 | -5.40% | -7.08% | $6.10M | $8,119.64 | 724069.06 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.005550 | -6.85% | -11.26% | $5.14M | $1.74M | 925.43M | Trade | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06042 | +0.10% | +3.14% | $4.97M | $0 | 82.33M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.9 | +11.73% | +18.15% | $4.64M | $181,847.55 | 672183.44 | |||
| $0.2771 | -6.91% | +13.16% | $3.97M | $2.01M | 14.34M | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01152 | -3.46% | -1.11% | $3.93M | $49,450.84 | 341.17M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8620 | -4.34% | -7.21% | $3.72M | $4,551.86 | 4.32T | Trade | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005222 | -15.42% | -48.49% | $4.14M | $2,494.73 | 792.56M | |||
| $0.004648 | -8.55% | -5.56% | $3.59M | $8,195.5 | 772.29M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.06615 | +3.58% | +9.15% | $3.49M | $441,207.69 | 52.75M | Trade | ||
![]() AragonANT | $0.08445 | +6.66% | +16.44% | $3.65M | $176.82 | 43.19M | Trade | ||
![]() FlamingoFLM | $0.005286 | -0.04% | -0.06% | $2.99M | $0 | 566.45M | Trade | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.1996 | -6.49% | -8.76% | $2.88M | $1,174.91 | 14.42M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2722 | -- | +0.61% | $2.72M | $0 | 10.00M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04520 | -5.49% | -3.64% | $2.46M | $489.12 | 54.39M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01833 | -15.39% | +30.01% | $1.96M | $585,094.74 | 106.71M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.009107 | -40.89% | -48.55% | $1.59M | $387,096.13 | 174.09M | |||
![]() RaribleRARI | $0.08923 | -3.60% | -3.21% | $1.74M | $79,077.23 | 19.49M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2367 | -7.26% | -3.78% | $1.66M | $12,585.04 | 7.01M | |||
| $0.02975 | -1.12% | +1.86% | $1.65M | $2.18 | 55.44M | ||||
![]() KadenaKDA | $0.004399 | -16.39% | -9.34% | $1.47M | $40,425.91 | 335.29M | Trade | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002457 | -3.33% | -3.12% | $1.32M | $14,100.89 | 537.28M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02280 | +0.12% | +1.27% | $1.17M | $56,254.79 | 51.39M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $30.36 | +5.24% | -4.93% | $1.17M | $5,884.24 | 38596.00 | Trade | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.3979 | -8.33% | -7.90% | $1.07M | $0 | 2.70M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4177 | -5.41% | -7.19% | $775,050.71 | $0 | 1.86M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002095 | -3.51% | -4.50% | $786,760.31 | $0 | 375.54M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1056 | -45.14% | -64.40% | $578,178.12 | $56,159.04 | 54.77T | Trade | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8570 | +0.65% | -9.94% | $530,249.12 | $0 | 618.73T | Trade | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005148 | -2.52% | +0.16% | $464,521.54 | $2,987.29 | 90.24M | Trade | ||
![]() KromatikaKROM | $0.004548 | -- | +0.44% | $365,096.84 | $0 | 80.28M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005478 | -0.25% | -3.99% | $348,942.39 | $0 | 637.04M | |||
| $0.003200 | +0.69% | -3.24% | $346,554.85 | $416,879.02 | 108.30M | Trade | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5831 | +4.76% | +19.77% | $285,516.86 | $831.86 | 48.96B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001632 | +1.27% | +8.05% | $231,656.9 | $61.58 | 141.98M | Trade | ||
![]() PillarPLR | $0.0008301 | -4.46% | +10.03% | $215,273.81 | $39.48 | 259.35M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0003577 | -2.99% | -0.19% | $206,459.96 | $0 | 577.15M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002004 | -- | -3.99% | $200,382.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003138 | -2.48% | +0.47% | $172,468.72 | $28,833.94 | 549.67M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0009323 | +3.62% | -9.11% | $171,984.04 | $60.85 | 184.48M | Trade | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001510 | -- | +2.93% | $134,779.15 | $0 | 89.25M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M |















































