Top Communications & Social Media by market capitalization
Communications & Social Media naglalaman ng 125 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.95B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.03%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.77 | +1.06% | +0.61% | $942.95M | $41.89M | 534.08M | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2309 | +0.99% | +3.52% | $230.86M | $4.98M | 1000.00M | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07239 | -2.76% | +68.22% | $212.65M | $189.56M | 2.94B | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01700 | -1.63% | +8.72% | $179.34M | $17.98M | 10.55B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1699 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.1032 | +1.19% | +13.39% | $154.39M | $34.19M | 1.50B | Trade | |||
![]() HorizenZEN | $7.12 | +1.62% | +0.87% | $130.96M | $11.90M | 18.41M | Trade | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3434 | -6.65% | -4.87% | $82.88M | $18.51M | 241.39M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01054 | +0.53% | +0.82% | $78.91M | $1.53M | 7.49B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4165 | +0.02% | +1.10% | $74.63M | $3.49M | 179186.02T | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3828 | +4.29% | +12.50% | $33.30M | $1.47M | 87.00M | Trade | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005021 | -0.82% | -4.77% | $49.93M | $2.43M | 99.43B | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4917 | -1.52% | +8.52% | $49.17M | $3.18M | 100.00M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.008603 | +0.48% | +3.33% | $41.40M | $2.83M | 4.81B | Trade | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06846 | -0.79% | +2.90% | $38.90M | $1.50M | 568.16M | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06266 | -1.00% | +0.49% | $35.08M | $2.79M | 559.82M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05742 | +1.87% | +2.78% | $33.85M | $732,109.44 | 589.46M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0009074 | +0.83% | -1.32% | $25.23M | $498,026.34 | 27.80B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3161 | +1.60% | -10.59% | $24.59M | $6.14M | 77.80M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02419 | +5.00% | +10.86% | $22.57M | $4.73M | 933.07M | Trade | ||
![]() MetYaMY | $0.02132 | -2.90% | -12.22% | $21.03M | $114,521.1 | 986.44M | |||
![]() FusionistACE | $0.1870 | +3.76% | -5.46% | $21.22M | $45.40M | 113.49M | Trade | ||
![]() Banana GunBANANA | $4 | -0.24% | -4.85% | $16.06M | $3.10M | 4.01M | Trade | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0008193 | +1.23% | +0.71% | $16.12M | $1.18M | 19.68B | Trade | ||
![]() ZentryZENT | $0.001881 | -0.75% | -2.40% | $15.06M | $1.82M | 8.01B | Trade | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001722 | -0.06% | -6.64% | $13.43M | $6.97M | 7.80B | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $1.35 | +2.69% | +21.39% | $12.02M | $888.27 | 8.88M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01179 | -3.64% | +19.35% | $11.78M | $415,836.05 | 998.84M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1516 | +2.90% | +5.21% | $11.56M | $14.39 | 76.25M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002311 | +2.33% | -1.81% | $9.14M | $1.00M | 3.95B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002217 | +0.89% | -0.84% | $9.00M | $10.77M | 4.06B | Trade | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.8277 | -2.65% | -16.28% | $8.27M | $10,002.71 | 9.99M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2505 | -3.77% | +26.71% | $7.65M | $159,060.62 | 30.54M | Trade | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01636 | -1.95% | +23.39% | $7.36M | $63,562.16 | 449.80M | Trade | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0008932 | +2.76% | +6.01% | $6.07M | $7,310.62 | 6.80B | |||
| $0.5793 | -3.79% | -2.61% | $5.68M | $2.12M | 9.80M | ||||
![]() PaLM AIPALM | $0.06641 | +7.27% | -15.60% | $5.12M | $571.9 | 77.13M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01050 | -1.83% | -1.65% | $5.55M | $555,263.02 | 528.39M | Trade | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1237 | -0.24% | -3.81% | $3.41M | $764.87 | 2.76T | Trade | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03624 | -1.81% | -7.34% | $3.02M | $562,589.04 | 83.35M | Trade | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() WHALEWHALE | $0.2627 | +1.75% | +0.72% | $2.63M | $0 | 10.00M | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1839 | -1.68% | -7.11% | $2.56M | $16,773.2 | 13.92M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002104 | -0.66% | +2.18% | $2.00M | $156,394.55 | 948.69M | Trade |













































