Top BNB Chain Ecosystem by market capitalization
BNB Chain Ecosystem naglalaman ng 2786 mga coins na may kabuuang market capitalization na $198.01B at isang average na pagbabago ng presyo ng +201.49%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tornado CashTORN | $7.11 | -0.99% | -5.51% | $37.38M | $57,060.66 | 5.26M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02210 | +4.14% | -5.71% | $38.67M | $19.52M | 1.75B | Trade | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.09009 | -25.74% | +11.69% | $37.08M | $6.69M | 411.60M | Trade | ||
![]() CapricornAPR | $0.1326 | -5.24% | -9.50% | $36.84M | $6.10M | 277.81M | Trade | ||
![]() LABLAB | $0.05259 | -2.82% | -11.11% | $36.08M | $3.13M | 686.10M | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.4 | +17.33% | +22.51% | $39.72M | $2.26 | 28.27M | Trade | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1605 | -1.81% | +0.84% | $35.66M | $1.56M | 222.16M | Trade | ||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $745.48 | +0.16% | +0.26% | $34.21M | $4.50M | 45896.04 | Trade | |||
![]() SubsquidSQD | $0.02908 | -1.72% | -1.97% | $33.20M | $1.40M | 1.14B | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6098 | -9.66% | -3.80% | $32.58M | $218,285.61 | 534.30T | |||
| $0.4889 | -4.33% | -3.33% | $32.93M | $2.11M | 67.35M | Trade | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.03324 | +6.14% | -2.89% | $33.24M | $1.95M | 1000.00M | |||
![]() EulerEUL | $1.36 | -3.58% | -1.53% | $33.04M | $3.84M | 24.21M | Trade | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003170 | +1.53% | +9.25% | $31.70M | $765,167.45 | 10.00B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3284 | +0.42% | +1.87% | $32.80M | $4.61M | 998.58T | Trade | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005359 | +2.64% | +9.77% | $32.25M | $1.82M | 6.02B | Trade | ||
![]() OrbsORBS | $0.007258 | -0.59% | +0.15% | $31.93M | $1.34M | 4.40B | Trade | ||
| $0.04363 | -8.88% | +30.18% | $32.72M | $241,634.4 | 750.00M | ||||
![]() IOSTIOST | $0.0008950 | -0.60% | -0.10% | $32.25M | $5.95M | 36.04B | Trade | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,938.12 | +0.95% | +1.86% | $31.42M | $0 | 10694.71 | |||
![]() BitDCABDCA | $0.3781 | +0.72% | -12.72% | $31.00M | $157,967.47 | 81.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MVLMVL | $0.001115 | -1.33% | -1.43% | $31.01M | $54,041.95 | 27.80B | Trade | ||
![]() AnomaXAN | $0.01228 | -4.86% | -0.78% | $30.70M | $1.61M | 2.50B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07146 | -0.86% | -6.11% | $30.72M | $3.82M | 429.87M | Trade | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9995 | +0.01% | -0.00% | $30.76M | $16,305.66 | 30.78M | |||
![]() FluxFLUX | $0.07360 | +2.04% | +9.08% | $30.96M | $4.44M | 420.63M | Trade | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06260 | -5.09% | -11.39% | $30.18M | $13.86M | 482.13M | Trade | ||
| $5.91 | +1.42% | -3.50% | $28.89M | $21.10M | 4.89M | ||||
![]() SignSIGN | $0.01221 | -0.43% | -5.06% | $29.13M | $3.61M | 2.39B | Trade | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07333 | -0.17% | -12.37% | $28.41M | $4.99M | 387.37M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009595 | -0.11% | -0.37% | $28.64M | $184,730.69 | 29.85B | |||
![]() CARVCARV | $0.04278 | +0.86% | -2.49% | $28.36M | $1.57M | 662.88M | Trade | ||
| $0.1373 | -0.54% | -1.24% | $28.72M | $3.18M | 209.24M | Trade | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3097 | -0.06% | +10.22% | $28.99M | $338,341.42 | 93.62M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01153 | +1.55% | -6.62% | $28.01M | $4.80M | 2.43B | |||
![]() SLTSLT | $3.27 | +0.65% | -0.59% | $27.83M | $2,321.74 | 8.50M |









































