Top Binance Ecosystem by market capitalization
Binance Ecosystem naglalaman ng 1203 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.18T at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.28%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeepNodeDN | $0.03309 | +0.74% | -9.84% | $744,490.22 | $1.75M | 22.50M | |||
![]() SuperpSUP | $0.002006 | -5.94% | -11.67% | $840,887.26 | $7,919.03 | 419.25M | Trade | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002838 | -5.20% | -6.25% | $722,201.02 | $61,500.64 | 254.49M | Trade | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002940 | -4.89% | -17.05% | $771,956.76 | $1,623.08 | 262.54M | |||
![]() ObolOBOL | $0.002336 | -19.22% | -23.71% | $743,864.37 | $802,556.66 | 318.38M | Trade | ||
| $71.77 | +6.83% | +3.77% | $749,898.64 | $1.10M | 10448.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.1 | +4.78% | +8.04% | $654,090.52 | $595,113.02 | 11067.29 | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003000 | -0.93% | +3.92% | $634,999.9 | $922.16 | 211.70M | Trade | ||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0007538 | +12.92% | +11.18% | $584,733.34 | $585.67 | 775.73M | |||
| $18.11 | -0.05% | +0.44% | $625,974.09 | $698,460.3 | 34558.54 | ||||
| $248.73 | +3.63% | +6.21% | $618,817.18 | $685,150.2 | 2487.93 | ||||
| $312.84 | -1.98% | -12.44% | $608,719.74 | $794,823.68 | 1945.77 | ||||
| $1,799.16 | +3.61% | +5.77% | $605,689.89 | $637,636.81 | 336.65 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004187 | +2.97% | -15.77% | $601,653.96 | $55,068.55 | 1.44B | Trade | ||
| $529.32 | -4.61% | -1.94% | $590,811.53 | $1.35M | 1116.17 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.003467 | -0.18% | -5.99% | $589,314.92 | $97,035.59 | 170.00M | Trade | ||
![]() MatchainMAT | $0.03784 | +1.42% | -1.68% | $601,042.91 | $84,656.15 | 15.88M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $74.85 | -2.11% | +0.16% | $571,418.62 | $656,242.92 | 7634.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.37 | -0.31% | -3.81% | $546,897.36 | $1.80M | 24442.89 | ||||
| $78.64 | +1.89% | +16.39% | $542,924.25 | $43,041.77 | 6904.13 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003614 | +4.81% | +9.78% | $523,969.25 | $121,220.55 | 145.00M | |||
| $54.41 | +3.78% | +18.56% | $480,459.93 | $909,193 | 8831.01 | ||||
| $0.0005113 | -4.61% | -19.62% | $496,567.96 | $572,323.77 | 971.28M | ||||
| $0.005651 | +16.96% | +106.06% | $611,999.49 | $1.84M | 108.30M | Trade | |||
| $340.88 | -1.49% | -16.36% | $438,190.51 | $99,725.41 | 1285.47 | ||||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002499 | +3.53% | +7.79% | $460,465.82 | $1.24 | 184.26M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.02025 | +3.13% | -2.87% | $425,200.96 | $355,324.6 | 21.00M | |||
![]() CakepieCKP | $0.6411 | -0.32% | -6.40% | $424,356.23 | $2,572.36 | 661922.00 | |||
| $19.1 | -1.45% | -1.55% | $401,327.59 | $602,245.2 | 21010.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005439 | -0.43% | -0.83% | $469,374.98 | $7.03 | 86.29M | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.004153 | -16.61% | -19.34% | $374,779.71 | $75,920.88 | 90.24M | Trade | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004109 | +10.48% | -15.77% | $394,871.45 | $15,350.23 | 961.00M | Trade | ||
| $9.25 | -2.04% | +6.99% | $335,264.7 | $1.10M | 36258.86 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006129 | -0.21% | -12.98% | $337,277.97 | $104,859.6 | 550.32M | Trade |































.png)









